2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月20日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 21,102 | 20,416 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 6,880 | 7,134 |
電子記録債権 | 5,329 | 5,066 |
商品及び製品 | 4,849 | 4,933 |
原材料及び貯蔵品 | 1,693 | 1,789 |
有価証券 | 1,499 | 1,499 |
その他 | 1,123 | 1,220 |
貸倒引当金 | △2 | △1 |
流動資産合計 | 42,478 | 42,060 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,155 | 5,224 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,219 | 3,183 |
土地 | 4,617 | 4,617 |
建設仮勘定 | 814 | 745 |
その他(純額) | 908 | 965 |
有形固定資産合計 | 14,716 | 14,738 |
無形固定資産 | 189 | 171 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,774 | 1,715 |
繰延税金資産 | 1,043 | 859 |
退職給付に係る資産 | 1,968 | 1,971 |
長期預金 | 4,000 | 4,000 |
その他 | 482 | 483 |
貸倒引当金 | △102 | △102 |
投資その他の資産合計 | 9,166 | 8,927 |
固定資産合計 | 24,071 | 23,837 |
資産合計 | 66,549 | 65,898 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,859 | 3,353 |
電子記録債務 | 1,871 | 1,807 |
短期借入金 | 40 | 107 |
1年内返済予定の長期借入金 | 124 | 241 |
未払法人税等 | 1,192 | 309 |
賞与引当金 | - | 495 |
その他 | 4,425 | 4,157 |
流動負債合計 | 10,512 | 10,472 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 81 | 83 |
再評価に係る繰延税金負債 | 60 | 62 |
株式付与引当金 | 1,209 | 1,213 |
役員株式付与引当金 | 57 | 66 |
役員退職慰労引当金 | 110 | 108 |
退職給付に係る負債 | 657 | 661 |
その他 | 443 | 537 |
固定負債合計 | 2,622 | 2,733 |
負債合計 | 13,135 | 13,205 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2025年3月20日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月20日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,067 | 7,067 |
資本剰余金 | 9,904 | 9,904 |
利益剰余金 | 54,691 | 54,003 |
自己株式 | △19,805 | △19,788 |
株主資本合計 | 51,857 | 51,186 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 651 | 607 |
土地再評価差額金 | △600 | △602 |
退職給付に係る調整累計額 | 776 | 748 |
その他の包括利益累計額合計 | 827 | 754 |
非支配株主持分 | 728 | 751 |
純資産合計 | 53,414 | 52,692 |
負債純資産合計 | 66,549 | 65,898 |
E0200279310未来工業株式会社MIRAI INDUSTRY CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-03-212025-06-20Q12026-03-202024-03-212024-06-202025-03-201falsefalsefalse793102025-07-24793102025-06-20793102025-03-212025-06-20793102024-03-212024-06-20793102025-03-20793102025-03-212025-06-20jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember793102025-03-212025-06-20jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember793102025-03-212025-06-20tse-qcedjpfr-79310:ElectricFacilityMaterialsAndWaterSupplyDevicesReportableSegmentsMember793102025-03-212025-06-20tse-qcedjpfr-79310:WiringDevicesReportableSegmentsMember793102025-03-212025-06-20jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember793102024-03-212024-06-20jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember793102024-03-212024-06-20jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember793102024-03-212024-06-20tse-qcedjpfr-79310:ElectricFacilityMaterialsAndWaterSupplyDevicesReportableSegmentsMember793102024-03-212024-06-20tse-qcedjpfr-79310:WiringDevicesReportableSegmentsMember793102024-03-212024-06-20jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure