2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年5月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,687,799 | 1,649,905 |
受取手形及び売掛金 | 856,126 | 1,074,965 |
商品及び製品 | 1,097,953 | 854,948 |
仕掛品 | 19,949 | 11,094 |
原材料及び貯蔵品 | 82,302 | 109,630 |
その他 | 105,106 | 102,719 |
流動資産合計 | 3,849,238 | 3,803,263 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 181,442 | 171,668 |
機械装置及び運搬具(純額) | 52,520 | 60,191 |
土地 | 328,288 | 328,288 |
リース資産(純額) | 800 | 600 |
使用権資産(純額) | 82,862 | 205,731 |
その他(純額) | 166,984 | 172,845 |
有形固定資産合計 | 812,898 | 939,324 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 3,087 | 2,600 |
その他 | 49,833 | 46,378 |
無形固定資産合計 | 52,920 | 48,978 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 122,933 | 74,000 |
繰延税金資産 | 33,671 | 21,877 |
その他 | 16,405 | 16,377 |
貸倒引当金 | △7 | - |
投資その他の資産合計 | 173,003 | 112,255 |
固定資産合計 | 1,038,823 | 1,100,559 |
資産合計 | 4,888,061 | 4,903,822 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2025年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年5月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 891,207 | 733,082 |
短期借入金 | 330,000 | 340,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,104 | 12,056 |
リース債務 | 36,887 | 45,632 |
未払金 | 355,596 | 352,922 |
未払法人税等 | 87,310 | 48,032 |
賞与引当金 | 25,787 | 16,811 |
その他 | 67,667 | 90,580 |
流動負債合計 | 1,818,561 | 1,639,118 |
固定負債 | | |
リース債務 | 2,510 | 174,122 |
資産除去債務 | 1,098 | 1,098 |
退職給付に係る負債 | 385 | 400 |
繰延税金負債 | 60,737 | 61,451 |
固定負債合計 | 64,732 | 237,072 |
負債合計 | 1,883,293 | 1,876,191 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 61,847 | 61,847 |
資本剰余金 | 1,629,570 | 1,629,570 |
利益剰余金 | 2,035,185 | 2,102,366 |
自己株式 | △993,563 | △993,563 |
株主資本合計 | 2,733,039 | 2,800,220 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △18,909 | △6,025 |
繰延ヘッジ損益 | - | 2,955 |
為替換算調整勘定 | 205,495 | 140,729 |
その他の包括利益累計額合計 | 186,585 | 137,659 |
非支配株主持分 | 85,142 | 89,750 |
純資産合計 | 3,004,767 | 3,027,631 |
負債純資産合計 | 4,888,061 | 4,903,822 |
E3349178070株式会社幸和製作所KOWA CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-03-012025-05-31Q12026-02-282024-03-012024-05-312025-02-281falsefalsefalse780702025-03-012025-05-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember780702025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-78070:WelfareEquipmentProductionSaleMember780702025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-78070:CareServiceMember780702025-03-012025-05-31tse-qcedjpfr-78070:ElectronicCommerceMember780702025-03-012025-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember780702024-03-012024-05-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember780702024-03-012024-05-31tse-qcedjpfr-78070:WelfareEquipmentProductionSaleMember780702024-03-012024-05-31tse-qcedjpfr-78070:CareServiceMember780702024-03-012024-05-31tse-qcedjpfr-78070:ElectronicCommerceMember780702024-03-012024-05-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember780702025-07-15780702025-05-31780702025-03-012025-05-31780702024-03-012024-05-31780702025-02-28xbrli:pureiso4217:JPY