2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 115,844 | 452,923 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 243,105 | 222,565 |
未成業務支出金 | 4,677 | 4,073 |
未収消費税等 | 65,372 | 22,832 |
立替金 | 235,159 | 215,159 |
その他 | 84,438 | 32,989 |
貸倒引当金 | △445,978 | △425,808 |
流動資産合計 | 302,619 | 524,735 |
固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 30,250 | 30,250 |
敷金 | 43,929 | 29,286 |
長期未収入金 | 77,251 | 107,896 |
その他 | 29,390 | 16,334 |
貸倒引当金 | △107,501 | △137,646 |
投資その他の資産合計 | 73,320 | 46,121 |
固定資産合計 | 73,320 | 46,121 |
資産合計 | 375,940 | 570,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 78,944 | 18,682 |
短期借入金 | 721,994 | 561,994 |
1年内返済予定の長期借入金 | 331,548 | 235,267 |
未払金 | 157,111 | 37,465 |
未払法人税等 | 6,924 | 13,970 |
その他 | 108,775 | 25,794 |
流動負債合計 | 1,405,298 | 893,174 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 417,595 | 248,659 |
固定負債合計 | 417,595 | 248,659 |
負債合計 | 1,822,893 | 1,141,833 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 918,654 | 1,606,209 |
資本剰余金 | 908,654 | 1,596,209 |
利益剰余金 | △3,307,718 | △3,841,607 |
自己株式 | △203 | △203 |
株主資本合計 | △1,480,612 | △639,392 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 4,817 | 4,065 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,817 | 4,065 |
新株予約権 | 28,842 | 64,350 |
純資産合計 | △1,446,953 | △570,977 |
負債純資産合計 | 375,940 | 570,856 |
E3474870630株式会社BirdmanBirdman Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-07-012025-03-31Q32025-06-302023-07-012024-03-312024-06-301falsefalsefalse706302024-06-30706302023-07-012024-03-31706302024-07-012025-03-31706302025-03-31706302025-05-14706302023-07-012024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember706302023-07-012024-03-31tse-qcedjpfr-70630:MXBusinessReportableSegmentsMember706302023-07-012024-03-31tse-qcedjpfr-70630:EXBusinessReportableSegmentsMember706302023-07-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember706302024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember706302024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-70630:MXBusinessReportableSegmentsMember706302024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-70630:EXBusinessReportableSegmentsMember706302024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY