2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,439 | 30,026 |
受取手形及び売掛金 | 7,072 | 9,193 |
商品及び製品 | 2,604 | 3,151 |
仕掛品 | 8,012 | 7,086 |
原材料及び貯蔵品 | 7,561 | 7,627 |
その他 | 1,533 | 1,641 |
貸倒引当金 | △117 | △106 |
流動資産合計 | 55,106 | 58,620 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,113 | 5,103 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,709 | 5,391 |
土地 | 1,988 | 1,988 |
その他(純額) | 2,919 | 3,099 |
有形固定資産合計 | 15,730 | 15,582 |
無形固定資産 | 127 | 170 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 449 | 597 |
その他 | 1,442 | 1,451 |
貸倒引当金 | △95 | △100 |
投資その他の資産合計 | 1,796 | 1,949 |
固定資産合計 | 17,654 | 17,702 |
資産合計 | 72,761 | 76,322 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,270 | 2,152 |
短期借入金 | 1,493 | 1,493 |
未払法人税等 | 473 | 1,088 |
契約負債 | 4,889 | 5,900 |
賞与引当金 | 674 | 622 |
役員賞与引当金 | 39 | 19 |
その他 | 2,022 | 2,385 |
流動負債合計 | 11,862 | 13,662 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,118 | 5,371 |
役員退職慰労引当金 | 565 | 591 |
退職給付に係る負債 | 1,107 | 1,108 |
その他 | 259 | 224 |
固定負債合計 | 8,050 | 7,295 |
負債合計 | 19,912 | 20,958 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,860 | 3,860 |
資本剰余金 | 3,196 | 3,196 |
利益剰余金 | 45,665 | 47,426 |
自己株式 | △302 | △302 |
株主資本合計 | 52,420 | 54,180 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 224 | 320 |
為替換算調整勘定 | 230 | 907 |
退職給付に係る調整累計額 | △71 | △97 |
その他の包括利益累計額合計 | 382 | 1,129 |
非支配株主持分 | 45 | 53 |
純資産合計 | 52,848 | 55,364 |
負債純資産合計 | 72,761 | 76,322 |
E0168262840日精エー・エス・ビー機械株式会社NISSEI ASB MACHINE CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012025-03-31Q22025-09-302023-10-012024-03-312024-09-301falsefalsefalse628402025-03-31628402024-10-012025-03-31628402024-03-31628402023-10-012024-03-31628402024-09-30628402023-09-30628402025-05-14628402024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:AmericaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:EuropeReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:SouthAndWestAsiaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-62840:EastAsiaReportableSegmentsMember628402024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember628402023-10-012024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember628402023-10-012024-03-31tse-scedjpfr-62840:AmericaReportableSegmentsMember628402023-10-012024-03-31tse-scedjpfr-62840:EuropeReportableSegmentsMember628402023-10-012024-03-31tse-scedjpfr-62840:SouthAndWestAsiaReportableSegmentsMember628402023-10-012024-03-31tse-scedjpfr-62840:EastAsiaReportableSegmentsMember628402023-10-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY