2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金預金 | 1,431,008 |
受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 | 3,482,439 |
未成工事支出金 | 68,409 |
その他 | 131,689 |
貸倒引当金 | △17,721 |
流動資産合計 | 5,095,826 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物・構築物 | 788,853 |
機械・運搬具 | 1,298,505 |
工具器具・備品 | 376,961 |
土地 | 1,066,627 |
リース資産 | 473,524 |
建設仮勘定 | 9,860 |
減価償却累計額 | △1,999,177 |
有形固定資産合計 | 2,015,155 |
無形固定資産 | |
その他 | 4,096 |
無形固定資産合計 | 4,096 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 20,522 |
長期性預金 | 200,000 |
差入保証金 | 67,049 |
保険積立金 | 54,232 |
その他 | 115,780 |
貸倒引当金 | △47,905 |
投資その他の資産合計 | 409,678 |
固定資産合計 | 2,428,930 |
繰延資産 | |
社債発行費 | 7,210 |
創立費 | 4,794 |
繰延資産合計 | 12,004 |
資産合計 | 7,536,761 |
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2025年3月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
工事未払金 | 1,058,297 |
短期借入金 | 1,150,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 250,341 |
短期リース債務 | 69,526 |
未払法人税等 | 162,532 |
未払消費税等 | 30,950 |
契約負債 | 95,489 |
賞与引当金 | 46,731 |
完成工事補償引当金 | 260 |
工事損失引当金 | 6,854 |
その他 | 139,409 |
流動負債合計 | 3,010,393 |
固定負債 | |
社債 | 550,000 |
長期借入金 | 319,420 |
長期リース債務 | 306,118 |
資産除去債務 | 33,667 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,163 |
退職給付に係る負債 | 103,476 |
その他 | 1,190 |
固定負債合計 | 1,320,037 |
負債合計 | 4,330,431 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 50,000 |
資本剰余金 | 1,701,328 |
利益剰余金 | 1,622,082 |
株主資本合計 | 3,373,410 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 9,084 |
土地再評価差額金 | △176,165 |
その他の包括利益累計額合計 | △167,080 |
純資産合計 | 3,206,330 |
負債純資産合計 | 7,536,761 |
E39677253A0株式会社ETSグループETS Group Co., Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCNS2024-10-012025-03-31Q22025-09-302024-09-301falsefalsefalse253A02024-09-30253A02024-10-012025-03-31253A02025-03-31253A02025-05-14253A02024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember253A02024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-253A0:ElectricalConstructionReportableSegmentsMember253A02024-10-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember253A02024-10-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember253A02024-10-012025-03-31tse-scedjpfr-253A0:RealEstateRelatedSegmentMemberiso4217:JPYxbrli:pure