(3)連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | その他の 包括利益 累計額合計 |
当期首残高 | 870,500 | 1,189,126 | 11,820,874 | △305,824 | 13,574,676 | 225,119 | 225,119 | 429,899 | 14,229,695 |
当期変動額 | | | | | | | | | |
剰余金の配当 | | | △183,123 | | △183,123 | | | | △183,123 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 733,710 | | 733,710 | | | | 733,710 |
自己株式の取得 | | | | △48 | △48 | | | | △48 |
自己株式の処分 | | 13,141 | | 15,030 | 28,172 | | | | 28,172 |
連結子会社株式追加取得による減少 | | △228,082 | | | △228,082 | | | | △228,082 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | △16,145 | △16,145 | △429,899 | △446,044 |
当期変動額合計 | - | △214,940 | 550,586 | 14,982 | 350,628 | △16,145 | △16,145 | △429,899 | △95,415 |
当期末残高 | 870,500 | 974,185 | 12,371,461 | △290,842 | 13,925,304 | 208,974 | 208,974 | - | 14,134,279 |
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| | | | | | | (単位:千円) |
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 純資産合計 |
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 | その他 有価証券 評価差額金 | その他の 包括利益 累計額合計 |
当期首残高 | 870,500 | 974,185 | 12,371,461 | △290,842 | 13,925,304 | 208,974 | 208,974 | 14,134,279 |
当期変動額 | | | | | | | | |
剰余金の配当 | | | △198,846 | | △198,846 | | | △198,846 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | | | 888,729 | | 888,729 | | | 888,729 |
自己株式の取得 | | | | △44 | △44 | | | △44 |
自己株式の処分 | | 14,104 | | 10,524 | 24,628 | | | 24,628 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | 61,152 | 61,152 | 61,152 |
当期変動額合計 | - | 14,104 | 689,882 | 10,479 | 714,465 | 61,152 | 61,152 | 775,618 |
当期末残高 | 870,500 | 988,290 | 13,061,343 | △280,362 | 14,639,770 | 270,127 | 270,127 | 14,909,898 |