2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 2,723,899 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,603,014 |
半製品 | 419,034 |
仕掛品 | 82,845 |
前渡金 | 783,381 |
前払費用 | 888,181 |
その他 | 410,845 |
貸倒引当金 | △962 |
流動資産合計 | 9,910,239 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 2,751,475 |
構築物(純額) | 32,852 |
機械及び装置(純額) | 57,796 |
車両運搬具(純額) | 9,373 |
工具、器具及び備品(純額) | 108,928 |
土地 | 3,235,848 |
有形固定資産合計 | 6,196,275 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 293,663 |
その他 | 12,475 |
無形固定資産合計 | 306,138 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,866,879 |
繰延税金資産 | 1,322,605 |
その他 | 595,674 |
貸倒引当金 | △38,899 |
投資その他の資産合計 | 4,746,259 |
固定資産合計 | 11,248,674 |
資産合計 | 21,158,913 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 319,348 |
1年内返済予定の長期借入金 | 841,000 |
未払金 | 447,511 |
未払費用 | 410,437 |
前受金 | 1,582,780 |
賞与引当金 | 1,668,970 |
役員賞与引当金 | 81,300 |
未払法人税等 | 530,042 |
その他 | 237,016 |
流動負債合計 | 6,118,407 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日) |
固定負債 | |
長期借入金 | 3,162,540 |
リース債務 | 36,018 |
株式報酬引当金 | 325,216 |
退職給付に係る負債 | 2,251,248 |
役員退職慰労引当金 | 34,877 |
資産除去債務 | 136,047 |
固定負債合計 | 5,945,947 |
負債合計 | 12,064,354 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,010,200 |
資本剰余金 | 1,408,227 |
利益剰余金 | 6,806,040 |
自己株式 | △857,870 |
株主資本合計 | 8,366,597 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 413,368 |
退職給付に係る調整累計額 | 113,621 |
為替換算調整勘定 | 128,326 |
その他の包括利益累計額合計 | 655,317 |
非支配株主持分 | 72,644 |
純資産合計 | 9,094,558 |
負債純資産合計 | 21,158,913 |
E39505208A0株式会社構造計画研究所ホールディングスKOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-07-012025-03-31Q32025-06-302024-06-301falsefalsefalse208A02024-07-012025-03-31208A02025-03-31208A02025-05-12208A02024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember208A02024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-208A0:EngineeringConsultingReportableSegmentsMember208A02024-07-012025-03-31tse-qcedjpfr-208A0:ProductsServiceReportableSegmentsMember208A02024-07-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember208A02024-07-012025-03-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember208A02024-07-012025-03-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY