2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年3月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 38,384 | 30,669 |
受取手形及び売掛金 | 14,178 | 11,520 |
電子記録債権 | 2,153 | 2,481 |
製品 | 9,041 | 8,621 |
仕掛品 | 4,511 | 4,893 |
原材料及び貯蔵品 | 2,371 | 2,346 |
その他 | 1,723 | 1,497 |
貸倒引当金 | △52 | △51 |
流動資産合計 | 72,310 | 61,979 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 18,634 | 18,107 |
減価償却累計額 | △10,828 | △10,703 |
建物及び構築物(純額) | 7,805 | 7,403 |
機械装置及び運搬具 | 25,918 | 25,582 |
減価償却累計額 | △20,336 | △19,876 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,581 | 5,705 |
工具、器具及び備品 | 22,782 | 22,102 |
減価償却累計額 | △19,885 | △19,449 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,897 | 2,652 |
土地 | 1,307 | 1,294 |
その他 | 1,561 | 2,089 |
有形固定資産合計 | 19,152 | 19,146 |
無形固定資産 | 1,300 | 1,296 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,699 | 6,182 |
繰延税金資産 | 457 | 550 |
その他 | 2,266 | 2,104 |
貸倒引当金 | △3 | △3 |
投資その他の資産合計 | 9,420 | 8,834 |
固定資産合計 | 29,873 | 29,276 |
資産合計 | 102,184 | 91,255 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年3月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,553 | 4,138 |
短期借入金 | 1,852 | 1,805 |
未払費用 | 3,539 | 2,195 |
未払法人税等 | 2,872 | 1,132 |
その他 | 3,789 | 3,513 |
流動負債合計 | 16,607 | 12,786 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 369 | 353 |
繰延税金負債 | 1,252 | 1,439 |
株式給付引当金 | 303 | 318 |
退職給付に係る負債 | 430 | 437 |
その他 | 887 | 858 |
固定負債合計 | 3,243 | 3,408 |
負債合計 | 19,850 | 16,194 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,923 | 6,923 |
資本剰余金 | 7,689 | 7,689 |
利益剰余金 | 62,121 | 60,579 |
自己株式 | △5,955 | △9,921 |
株主資本合計 | 70,778 | 65,269 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,198 | 1,964 |
為替換算調整勘定 | 9,019 | 7,520 |
退職給付に係る調整累計額 | 337 | 306 |
その他の包括利益累計額合計 | 11,555 | 9,791 |
純資産合計 | 82,333 | 75,061 |
負債純資産合計 | 102,184 | 91,255 |
E0230877400株式会社タムロンTamron Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2025-01-012025-03-31Q12025-12-312024-01-012024-03-312024-12-311falsefalsefalse774002025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember774002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-77400:PhotographicProductsReportableSegmentsMember774002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-77400:OpticalComponentsReportableSegmentsMember774002025-01-012025-03-31tse-qcedjpfr-77400:CommercialIndustrialUseOpticsReportableSegmentsMember774002025-01-012025-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember774002024-01-012024-03-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember774002024-01-012024-03-31tse-qcedjpfr-77400:PhotographicProductsReportableSegmentsMember774002024-01-012024-03-31tse-qcedjpfr-77400:OpticalComponentsReportableSegmentsMember774002024-01-012024-03-31tse-qcedjpfr-77400:CommercialIndustrialUseOpticsReportableSegmentsMember774002024-01-012024-03-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember774002025-01-012025-03-31774002024-01-012024-03-31774002024-12-31774002025-05-02774002025-03-31iso4217:JPYxbrli:pure