2.四半期連結財務諸表および主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年2月28日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 78,139 | 65,849 |
受取手形及び売掛金 | 71,782 | 61,472 |
有価証券 | 10,000 | 16,500 |
商品及び製品 | 25,172 | 25,156 |
仕掛品 | 1,948 | 1,905 |
原材料及び貯蔵品 | 12,741 | 14,163 |
その他 | 4,529 | 4,889 |
貸倒引当金 | △588 | △621 |
流動資産合計 | 203,727 | 189,314 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 159,972 | 161,725 |
減価償却累計額 | △100,477 | △101,247 |
建物及び構築物(純額) | 59,494 | 60,477 |
機械装置及び運搬具 | 153,476 | 156,357 |
減価償却累計額 | △114,753 | △117,404 |
機械装置及び運搬具(純額) | 38,722 | 38,952 |
土地 | 29,475 | 29,490 |
建設仮勘定 | 14,266 | 13,759 |
その他 | 19,210 | 20,133 |
減価償却累計額 | △13,772 | △14,549 |
その他(純額) | 5,438 | 5,583 |
有形固定資産合計 | 147,398 | 148,262 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 27 |
その他 | 19,003 | 18,787 |
無形固定資産合計 | 19,003 | 18,814 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 51,178 | 50,104 |
退職給付に係る資産 | 34,584 | 35,172 |
その他 | 6,570 | 13,047 |
貸倒引当金 | △90 | △88 |
投資その他の資産合計 | 92,243 | 98,236 |
固定資産合計 | 258,645 | 265,314 |
資産合計 | 462,372 | 454,629 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年11月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年2月28日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 44,777 | 33,634 |
短期借入金 | 2,271 | 7,189 |
未払法人税等 | 5,425 | 6,306 |
引当金 | 2,004 | 3,442 |
その他 | 36,760 | 37,085 |
流動負債合計 | 91,239 | 87,658 |
固定負債 | | |
社債 | 10,000 | - |
長期借入金 | 5,500 | 500 |
退職給付に係る負債 | 2,004 | 2,165 |
資産除去債務 | 273 | 170 |
その他 | 21,717 | 21,172 |
固定負債合計 | 39,494 | 24,008 |
負債合計 | 130,734 | 111,666 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 24,104 | 24,104 |
資本剰余金 | 28,412 | 28,411 |
利益剰余金 | 224,209 | 232,675 |
自己株式 | △5,847 | △5,847 |
株主資本合計 | 270,878 | 279,343 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 13,501 | 12,230 |
繰延ヘッジ損益 | △9 | △19 |
為替換算調整勘定 | 6,454 | 10,034 |
退職給付に係る調整累計額 | 11,466 | 11,222 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,413 | 33,467 |
非支配株主持分 | 29,346 | 30,151 |
純資産合計 | 331,638 | 342,962 |
負債純資産合計 | 462,372 | 454,629 |
E0046428090キユーピー株式会社Kewpie Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-12-012025-02-28Q12025-11-302023-12-012024-02-292024-11-301falsefalsefalse280902025-04-03280902025-02-28280902024-12-012025-02-28280902023-12-012024-02-29280902024-11-30280902024-12-012025-02-28jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:RetailMarketBusinessReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:FoodServiceBusinessReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:OverseasBusinessReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:FruitSolutionProductsReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:FineChemicalProductsReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28tse-qcedjpfr-28090:CommonBusinessOperationsReportableSegmentsMember280902024-12-012025-02-28jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember280902023-12-012024-02-29jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:RetailMarketBusinessReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:FoodServiceBusinessReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:OverseasBusinessReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:FruitSolutionProductsReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:FineChemicalProductsReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29tse-qcedjpfr-28090:CommonBusinessOperationsReportableSegmentsMember280902023-12-012024-02-29jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY