2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (令和6年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (令和7年1月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 20,545,838 | 19,112,371 |
契約資産 | 771,395 | 976,306 |
販売用不動産 | 11,289,193 | 10,315,902 |
仕掛販売用不動産 | 11,343,841 | 12,736,983 |
未成工事支出金 | 1,053,776 | 1,654,205 |
貯蔵品 | 17,644 | 19,237 |
その他 | 622,699 | 716,915 |
貸倒引当金 | △855 | △977 |
流動資産合計 | 45,643,533 | 45,530,943 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,931,155 | 6,365,654 |
土地 | 7,688,391 | 7,241,841 |
その他(純額) | 568,896 | 99,894 |
有形固定資産合計 | 14,188,443 | 13,707,390 |
無形固定資産 | 361,330 | 358,277 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,491 | 218,559 |
繰延税金資産 | 388,254 | 378,877 |
その他 | 419,220 | 465,329 |
貸倒引当金 | △29,276 | △29,020 |
投資その他の資産合計 | 978,691 | 1,033,746 |
固定資産合計 | 15,528,464 | 15,099,414 |
資産合計 | 61,171,998 | 60,630,358 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金 | 2,503,300 | 2,189,008 |
電子記録債務 | 1,445,784 | 1,305,046 |
短期借入金 | 3,280,500 | 3,618,030 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,501,747 | 4,210,733 |
未払法人税等 | 475,389 | 127,535 |
賞与引当金 | 161,317 | 80,634 |
役員賞与引当金 | 17,100 | 21,750 |
完成工事補償引当金 | 57,813 | 54,418 |
その他 | 1,091,502 | 1,133,965 |
流動負債合計 | 13,534,454 | 12,741,120 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,500,133 | 6,217,754 |
退職給付に係る負債 | 552,144 | 544,340 |
その他 | 36,466 | 34,191 |
固定負債合計 | 6,088,743 | 6,796,285 |
負債合計 | 19,623,198 | 19,537,406 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,584,837 | 1,584,837 |
資本剰余金 | 1,344,462 | 1,471,210 |
利益剰余金 | 39,261,653 | 39,144,869 |
自己株式 | △2,573,109 | △2,573,110 |
株主資本合計 | 39,617,844 | 39,627,808 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 57,930 | 68,543 |
その他の包括利益累計額合計 | 57,930 | 68,543 |
新株予約権 | 77,210 | 77,210 |
非支配株主持分 | 1,795,814 | 1,319,389 |
純資産合計 | 41,548,800 | 41,092,952 |
負債純資産合計 | 61,171,998 | 60,630,358 |
E0401389170ファースト住建株式会社First Juken Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-11-012025-01-31Q12025-10-312023-11-012024-01-312024-10-311falsefalsefalse891702025-01-31891702024-11-012025-01-31891702023-11-012024-01-31891702024-10-31891702025-03-07891702024-11-012025-01-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember891702024-11-012025-01-31tse-qcedjpfr-89170:DetachedHousingReportableSegmentsMember891702024-11-012025-01-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember891702024-11-012025-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember891702023-11-012024-01-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember891702023-11-012024-01-31tse-qcedjpfr-89170:DetachedHousingReportableSegmentsMember891702023-11-012024-01-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember891702023-11-012024-01-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY