2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,844 | 5,704 |
受取手形及び売掛金 | 2,880 | 2,833 |
リース債権 | 3,255 | 2,827 |
商品 | 471 | 445 |
未収入金 | 505 | 419 |
前払費用 | 300 | 376 |
その他 | 518 | 725 |
貸倒引当金 | △1,197 | △1,049 |
流動資産合計 | 12,578 | 12,283 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 960 | 951 |
工具、器具及び備品(純額) | 95 | 87 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 1,056 | 1,039 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 101 | 105 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 101 | 105 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,746 | 2,889 |
敷金及び保証金 | 624 | 626 |
繰延税金資産 | 655 | 674 |
その他 | 1,432 | 1,398 |
貸倒引当金 | △852 | △806 |
投資その他の資産合計 | 4,605 | 4,782 |
固定資産合計 | 5,763 | 5,927 |
資産合計 | 18,342 | 18,210 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,129 | 1,745 |
短期借入金 | 2,100 | 2,048 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,461 | 1,342 |
未払金 | 663 | 813 |
未払法人税等 | 278 | 2 |
解約調整引当金 | 2,308 | 2,520 |
賞与引当金 | 499 | 146 |
その他 | 1,024 | 1,376 |
流動負債合計 | 10,464 | 9,995 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,993 | 2,056 |
その他 | 665 | 806 |
固定負債合計 | 2,659 | 2,863 |
負債合計 | 13,124 | 12,858 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 1,051 | 1,051 |
利益剰余金 | 1,507 | 1,322 |
自己株式 | △899 | △899 |
株主資本合計 | 1,759 | 1,574 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 788 | 935 |
為替換算調整勘定 | 2 | 2 |
その他の包括利益累計額合計 | 791 | 938 |
非支配株主持分 | 2,667 | 2,839 |
純資産合計 | 5,218 | 5,351 |
負債純資産合計 | 18,342 | 18,210 |
E0526843460株式会社NEXYZ.GroupNEXYZ. Group Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012024-12-31Q12025-09-302023-10-012023-12-312024-09-301falsefalsefalse434602025-02-14434602024-12-31434602024-10-012024-12-31434602023-10-012023-12-31434602024-09-30434602024-10-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember434602024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember434602024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-43460:EmbeddedFinanceReportableSegmentsMember434602024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-43460:MediaPromotionReportableSegmentsMember434602024-10-012024-12-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember434602024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember434602023-10-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember434602023-10-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember434602023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-43460:EmbeddedFinanceReportableSegmentsMember434602023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-43460:MediaPromotionReportableSegmentsMember434602023-10-012023-12-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMember434602023-10-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure