2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 858,375 | 727,354 |
売掛金 | 200,314 | 194,159 |
商品 | 99,953 | 154,443 |
貯蔵品 | 9,727 | 9,751 |
未収還付法人税等 | 15,346 | 2,113 |
その他 | 251,799 | 267,273 |
貸倒引当金 | △800 | △807 |
流動資産合計 | 1,434,715 | 1,354,288 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,228,691 | 1,194,341 |
土地 | 1,117,148 | 1,117,148 |
その他(純額) | 95,856 | 105,077 |
有形固定資産合計 | 2,441,696 | 2,416,567 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,524 | 90,913 |
その他 | 12,811 | 16,607 |
無形固定資産合計 | 20,336 | 107,520 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 273,054 | 273,612 |
繰延税金資産 | 12,854 | 7,803 |
その他 | 56,588 | 49,298 |
投資その他の資産合計 | 342,497 | 330,714 |
固定資産合計 | 2,804,530 | 2,854,802 |
繰延資産 | 865 | 269 |
資産合計 | 4,240,111 | 4,209,360 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 77,544 | 86,769 |
短期借入金 | 1,210,000 | 1,200,000 |
1年内償還予定の社債 | 27,800 | 11,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 225,903 | 223,443 |
未払法人税等 | 41,787 | 24,784 |
賞与引当金 | 39,412 | 23,468 |
株主優待引当金 | 20,000 | 20,000 |
その他 | 378,579 | 427,906 |
流動負債合計 | 2,021,026 | 2,017,572 |
固定負債 | | |
社債 | 11,200 | - |
長期借入金 | 532,909 | 549,567 |
繰延税金負債 | 13,705 | 12,466 |
資産除去債務 | 106,867 | 83,727 |
その他 | 61,210 | 49,705 |
固定負債合計 | 725,892 | 695,466 |
負債合計 | 2,746,918 | 2,713,038 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,173,662 | 808,245 |
利益剰余金 | 215,144 | 585,734 |
自己株式 | △9,684 | △9,684 |
株主資本合計 | 1,479,123 | 1,484,296 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 14,069 | 12,025 |
その他の包括利益累計額合計 | 14,069 | 12,025 |
純資産合計 | 1,493,192 | 1,496,321 |
負債純資産合計 | 4,240,111 | 4,209,360 |
E0470446500SDエンターテイメント株式会社SD ENTERTAINMENT,Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse465002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember465002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember465002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-46500:WellNessBusinessReportableSegmentsMember465002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-46500:CreationBusinessMember465002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-46500:RealEstateLeasingBusinessMember465002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember465002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember465002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember465002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember465002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-46500:WellNessBusinessReportableSegmentsMember465002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-46500:CreationBusinessMember465002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-46500:RealEstateLeasingBusinessMember465002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember465002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember465002025-02-14465002024-12-31465002024-04-012024-12-31465002023-04-012023-12-31465002024-03-31xbrli:pureiso4217:JPY