2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,226,032 | 10,125,856 |
受取手形及び売掛金 | 4,751,294 | 4,491,973 |
棚卸資産 | 7,527,153 | 6,990,581 |
その他 | 1,142,708 | 762,775 |
貸倒引当金 | △3,480 | △7,738 |
流動資産合計 | 22,643,707 | 22,363,448 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 10,145,060 | 10,892,050 |
無形固定資産 | 759,675 | 712,210 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 3,092,617 | 3,177,389 |
貸倒引当金 | △4,919 | △5,182 |
投資その他の資産合計 | 3,087,698 | 3,172,206 |
固定資産合計 | 13,992,433 | 14,776,468 |
資産合計 | 36,636,141 | 37,139,916 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 650,238 | 659,638 |
短期借入金 | - | 1,900,000 |
1年内償還予定の社債 | - | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,090,292 | 2,517,958 |
未払法人税等 | 73,147 | 55,886 |
契約負債 | 8,276 | 1,691 |
賞与引当金 | 492,732 | 123,986 |
その他 | 2,719,075 | 1,996,897 |
流動負債合計 | 6,033,762 | 7,356,059 |
固定負債 | | |
社債 | 100,000 | - |
長期借入金 | 9,124,078 | 9,042,822 |
退職給付に係る負債 | 393,827 | 394,281 |
株式給付引当金 | 95,996 | 101,847 |
その他 | 335,572 | 253,117 |
固定負債合計 | 10,049,475 | 9,792,068 |
負債合計 | 16,083,237 | 17,148,128 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,967,934 | 2,967,934 |
資本剰余金 | 8,420,205 | 8,420,205 |
利益剰余金 | 8,504,353 | 7,647,133 |
自己株式 | △706,062 | △684,339 |
株主資本合計 | 19,186,430 | 18,350,934 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 113,344 | 277,101 |
為替換算調整勘定 | 912,010 | 1,046,593 |
退職給付に係る調整累計額 | 341,118 | 317,159 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,366,473 | 1,640,854 |
純資産合計 | 20,552,904 | 19,991,788 |
負債純資産合計 | 36,636,141 | 37,139,916 |
E3047966160トレックス・セミコンダクター株式会社TOREX SEMICONDUCTOR LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse661602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-66160:JapanReportableSegmentsMember661602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-66160:AsiaReportableSegmentsMember661602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-66160:EuropeReportableSegmentsMember661602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-66160:NorthAmericaReportableSegmentsMember661602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember661602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember661602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-66160:JapanReportableSegmentsMember661602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-66160:AsiaReportableSegmentsMember661602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-66160:EuropeReportableSegmentsMember661602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-66160:NorthAmericaReportableSegmentsMember661602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember661602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember661602025-02-14661602024-12-31661602024-04-012024-12-31661602023-04-012023-12-31661602024-03-31iso4217:JPYxbrli:pure