2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,249,441 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,164,464 |
半製品 | 459,949 |
仕掛品 | 85,037 |
前渡金 | 779,461 |
前払費用 | 1,057,922 |
その他 | 353,769 |
貸倒引当金 | △563 |
流動資産合計 | 7,149,482 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 2,434,482 |
構築物(純額) | 29,866 |
機械及び装置(純額) | 58,325 |
車両運搬具(純額) | 10,072 |
工具、器具及び備品(純額) | 111,736 |
土地 | 3,235,848 |
建設仮勘定 | 53,000 |
有形固定資産合計 | 5,933,332 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 310,209 |
その他 | 12,489 |
無形固定資産合計 | 322,698 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,912,651 |
繰延税金資産 | 1,424,570 |
その他 | 592,439 |
貸倒引当金 | △40,149 |
投資その他の資産合計 | 4,889,512 |
固定資産合計 | 11,145,542 |
資産合計 | 18,295,024 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 267,198 |
短期借入金 | 1,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 433,000 |
未払金 | 426,404 |
未払費用 | 314,121 |
前受金 | 1,618,499 |
賞与引当金 | 874,646 |
役員賞与引当金 | 43,896 |
未払法人税等 | 354,389 |
その他 | 179,896 |
流動負債合計 | 5,612,053 |
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,317,040 |
リース債務 | 38,877 |
株式報酬引当金 | 307,069 |
退職給付に係る負債 | 2,226,378 |
役員退職慰労引当金 | 34,127 |
資産除去債務 | 135,764 |
固定負債合計 | 4,059,257 |
負債合計 | 9,671,311 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,010,200 |
資本剰余金 | 1,408,227 |
利益剰余金 | 6,102,921 |
自己株式 | △649,749 |
株主資本合計 | 7,871,599 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 444,837 |
退職給付に係る調整累計額 | 110,720 |
為替換算調整勘定 | 155,957 |
その他の包括利益累計額合計 | 711,515 |
非支配株主持分 | 40,598 |
純資産合計 | 8,623,713 |
負債純資産合計 | 18,295,024 |
E39505208A0株式会社構造計画研究所ホールディングスKOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-07-012024-12-31Q22025-06-302024-06-301falsefalsefalse208A02024-06-30208A02024-07-012024-12-31208A02024-12-31208A02025-02-10208A02024-07-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-208A0:EngineeringConsultingReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-208A0:ProductsServiceReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember208A02024-07-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember208A02024-07-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure