2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び預金 | 433,931 | | 461,019 |
営業債権及びその他の債権 | 12,021 | | 14,999 |
契約資産 | 5,096 | | 8,783 |
棚卸資産 | 818,356 | | 827,523 |
営業貸付金及び営業未収入金 | 9,531 | | 7,808 |
未収還付法人所得税 | 35 | | 236 |
その他の金融資産 | 5,453 | | 852 |
その他の流動資産 | 14,125 | | 22,152 |
流動資産合計 | 1,298,552 | | 1,343,376 |
| | | |
非流動資産 | | | |
有形固定資産 | 126,067 | | 130,036 |
使用権資産 | 22,379 | | 23,440 |
のれん | 214,832 | | 215,951 |
無形資産 | 13,973 | | 14,589 |
投資不動産 | 59,064 | | 68,592 |
その他の金融資産 | 53,180 | | 35,699 |
繰延税金資産 | 18,538 | | 18,381 |
その他の非流動資産 | 4,591 | | 3,410 |
非流動資産合計 | 512,627 | | 510,100 |
| | | |
資産合計 | 1,811,179 | | 1,853,476 |
| | | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債及び資本 | | | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 293,938 | | 292,317 |
リース負債 | 7,282 | | 7,086 |
営業債務及びその他の債務 | 134,111 | | 124,655 |
その他の金融負債 | 5,251 | | 7,070 |
未払法人所得税等 | 9,844 | | 10,188 |
契約負債 | 7,450 | | 9,386 |
その他の流動負債 | 22,168 | | 15,873 |
流動負債合計 | 480,047 | | 466,578 |
| | | |
非流動負債 | | | |
社債及び借入金 | 299,733 | | 345,669 |
リース負債 | 16,797 | | 17,195 |
その他の金融負債 | 18,477 | | 18,410 |
退職給付に係る負債 | 13,030 | | 13,621 |
引当金 | 5,350 | | 4,879 |
繰延税金負債 | 4,234 | | 3,731 |
その他の非流動負債 | 1,228 | | 1,091 |
非流動負債合計 | 358,852 | | 404,599 |
| | | |
負債合計 | 838,899 | | 871,178 |
| | | |
資本 | | | |
資本金 | 10,000 | | 10,000 |
資本剰余金 | 380,687 | | 379,527 |
利益剰余金 | 585,230 | | 592,803 |
自己株式 | △1 | | △1 |
その他の資本の構成要素 | △4,098 | | △476 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 971,818 | | 981,853 |
非支配持分 | 460 | | 444 |
資本合計 | 972,279 | | 982,298 |
| | | |
負債及び資本合計 | 1,811,179 | | 1,853,476 |
E2775932910飯田グループホールディングス株式会社Iida Group Holdings Co.,Ltd.四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse329102024-12-31329102024-04-012024-12-31329102023-04-012023-12-31329102024-03-31329102025-02-10329102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember329102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember329102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:HAJIMECONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:IidaSangyoCONSTRUCTIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:TOUEIHOMECORPORATIONReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:TACTHOMECOReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:ARNESTONECORPORATIONGROUPReportableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31tse-qcediffr-32910:IDHOMETCORepotableSegmentsMember329102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember329102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pureiso4217:JPY