2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 44,575 | 46,589 |
受取手形及び売掛金 | 47,195 | 44,223 |
製品 | 2,161 | 2,254 |
仕掛品 | 25,302 | 32,079 |
原材料 | 4,957 | 4,783 |
貯蔵品 | 1,667 | 2,096 |
その他 | 7,043 | 8,521 |
流動資産合計 | 132,903 | 140,548 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 117,066 | 127,503 |
減価償却累計額 | △52,551 | △56,315 |
建物及び構築物(純額) | 64,515 | 71,187 |
機械装置及び運搬具 | 201,025 | 210,832 |
減価償却累計額 | △159,007 | △169,027 |
機械装置及び運搬具(純額) | 42,018 | 41,805 |
工具、器具及び備品 | 155,492 | 160,184 |
減価償却累計額 | △142,352 | △148,784 |
工具、器具及び備品(純額) | 13,139 | 11,399 |
土地 | 16,421 | 16,693 |
建設仮勘定 | 19,857 | 25,000 |
有形固定資産合計 | 155,952 | 166,087 |
無形固定資産 | 1,233 | 1,282 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,196 | 11,641 |
退職給付に係る資産 | - | 734 |
その他 | 843 | 837 |
投資その他の資産合計 | 14,039 | 13,213 |
固定資産合計 | 171,225 | 180,583 |
資産合計 | 304,129 | 321,132 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 30,485 | 30,157 |
短期借入金 | 10,969 | 18,427 |
1年内返済予定の長期借入金 | 9,263 | 9,657 |
未払金 | 8,685 | 9,781 |
未払法人税等 | 818 | 2,550 |
賞与引当金 | 1,572 | 752 |
その他 | 6,738 | 5,001 |
流動負債合計 | 68,534 | 76,330 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 19,648 | 18,338 |
退職給付に係る負債 | 489 | 1,300 |
役員株式給付引当金 | 459 | 491 |
その他 | 9,604 | 8,255 |
固定負債合計 | 30,201 | 28,386 |
負債合計 | 98,735 | 104,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,656 | 4,656 |
資本剰余金 | 23,622 | 23,622 |
利益剰余金 | 122,069 | 127,986 |
自己株式 | △1,535 | △1,975 |
株主資本合計 | 148,812 | 154,289 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,350 | 2,099 |
為替換算調整勘定 | 38,801 | 44,943 |
退職給付に係る調整累計額 | 702 | 574 |
その他の包括利益累計額合計 | 42,854 | 47,617 |
非支配株主持分 | 13,726 | 14,507 |
純資産合計 | 205,393 | 216,415 |
負債純資産合計 | 304,129 | 321,132 |
E0222859700株式会社ジーテクトG-TEKT CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse597002024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:JapanReportableSegmentsMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:NorthAmericaReportableSegmentsMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:EuropeReportableSegmentsMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:AsiaReportableSegmentsMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:ChinaReportableSegmentsMember597002024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-59700:SouthAmericaReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:JapanReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:NorthAmericaReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:EuropeReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:AsiaReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:ChinaReportableSegmentsMember597002023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-59700:SouthAmericaReportableSegmentsMember597002025-02-10597002024-12-31597002024-04-012024-12-31597002023-04-012023-12-31597002024-03-31xbrli:pureiso4217:JPY