2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,856,480 | 4,123,613 |
売掛金 | 2,256,651 | 2,515,747 |
契約資産 | 258,420 | 322,533 |
営業投資有価証券 | 282,559 | 282,559 |
棚卸資産 | 30,347 | 27,282 |
その他 | 88,352 | 88,821 |
流動資産合計 | 7,772,812 | 7,360,558 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 323,373 | 292,343 |
無形固定資産 | | |
その他 | 3,424 | 3,188 |
無形固定資産合計 | 3,424 | 3,188 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 83,592 | 78,392 |
繰延税金資産 | 208,041 | 169,193 |
敷金及び保証金 | 318,423 | 314,254 |
その他 | 20,000 | 20,000 |
投資その他の資産合計 | 630,057 | 581,841 |
固定資産合計 | 956,855 | 877,373 |
資産合計 | 8,729,668 | 8,237,931 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 114,469 | 127,139 |
1年内返済予定の長期借入金 | 493,018 | 302,352 |
リース債務 | 21,719 | 23,672 |
未払法人税等 | 528,400 | 236,972 |
契約負債 | 78,133 | 54,100 |
賞与引当金 | 163,963 | 64,963 |
その他 | 354,444 | 546,433 |
流動負債合計 | 1,754,149 | 1,355,634 |
固定負債 | | |
リース債務 | 32,411 | 29,006 |
固定負債合計 | 32,411 | 29,006 |
負債合計 | 1,786,561 | 1,384,640 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 554,468 | 554,468 |
資本剰余金 | 573,237 | 573,237 |
利益剰余金 | 6,739,042 | 6,586,293 |
自己株式 | △1,297,594 | △1,297,594 |
株主資本合計 | 6,569,153 | 6,416,405 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 26,767 | 23,160 |
為替換算調整勘定 | 131,088 | 192,543 |
その他の包括利益累計額合計 | 157,855 | 215,703 |
非支配株主持分 | 216,098 | 221,182 |
純資産合計 | 6,943,107 | 6,853,291 |
負債純資産合計 | 8,729,668 | 8,237,931 |
E3053736870株式会社フィックスターズFixstars Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012024-12-31Q12025-09-302023-10-012023-12-312024-09-301falsefalsefalse368702023-10-012023-12-31368702024-09-30368702025-02-06368702024-12-31368702024-10-012024-12-31368702023-10-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember368702023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-36870:SolutionBusinessReportableSegmentsMember368702023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-36870:SaaSBusinessReportableSegmentsMember368702023-10-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember368702024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember368702024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-36870:SolutionBusinessReportableSegmentsMember368702024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-36870:SaaSBusinessReportableSegmentsMember368702024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember368702024-10-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember368702024-10-012024-12-31jpcrp_cor:OtherReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure