2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 19,115 | 9,817 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 30,350 | 42,817 |
未成工事支出金 | 364 | 842 |
その他 | 1,485 | 571 |
流動資産合計 | 51,316 | 54,049 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 7,563 | 7,848 |
その他(純額) | 6,347 | 6,952 |
有形固定資産合計 | 13,911 | 14,800 |
無形固定資産 | 415 | 401 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,094 | 6,982 |
その他 | 1,433 | 1,390 |
貸倒引当金 | △25 | △24 |
投資その他の資産合計 | 8,502 | 8,347 |
固定資産合計 | 22,829 | 23,550 |
資産合計 | 74,146 | 77,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 10,221 | 9,684 |
短期借入金 | - | ※2 4,500 |
未払法人税等 | 1,826 | 1,180 |
未成工事受入金 | 4,910 | 3,978 |
完成工事補償引当金 | 552 | 552 |
工事損失引当金 | 3,044 | 1,652 |
賞与引当金 | 917 | 437 |
その他 | 1,379 | 4,068 |
流動負債合計 | 22,851 | 26,054 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 300 | 300 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,639 | 1,639 |
引当金 | 107 | 150 |
退職給付に係る負債 | 1,907 | 1,967 |
その他 | 709 | 670 |
固定負債合計 | 4,664 | 4,728 |
負債合計 | 27,515 | 30,783 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | 3,746 | 3,746 |
利益剰余金 | 25,968 | 27,107 |
自己株式 | △233 | △1,728 |
株主資本合計 | 32,481 | 32,124 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,836 | 3,749 |
土地再評価差額金 | 3,240 | 3,240 |
退職給付に係る調整累計額 | 152 | 143 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,230 | 7,133 |
非支配株主持分 | 6,918 | 7,557 |
純資産合計 | 46,630 | 46,816 |
負債純資産合計 | 74,146 | 77,599 |
E0146134310宮地エンジニアリンググループ株式会社MIYAJI ENGINEERING GROUP, INC.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse343102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember343102023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-34310:MIYAJIENGINEERINGReportableSegmentsMember343102023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-34310:MMBRIDGEReportableSegmentsMember343102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember343102023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember343102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember343102024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-34310:MIYAJIENGINEERINGReportableSegmentsMember343102024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-34310:MMBRIDGEReportableSegmentsMember343102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember343102024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember343102024-03-31343102023-04-012023-12-31343102024-04-012024-12-31343102024-12-31343102025-02-07xbrli:pureiso4217:JPY