2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,199 | 7,136 |
売掛金 | 4,542 | 4,111 |
有価証券 | 300 | 600 |
商品及び製品 | 19,457 | 23,424 |
仕掛品 | 293 | 259 |
原材料及び貯蔵品 | 432 | 464 |
前払費用 | 346 | 501 |
その他 | 2,131 | 2,953 |
貸倒引当金 | △41 | △6 |
流動資産合計 | 37,663 | 39,444 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 14,228 | 14,208 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,878 | 6,651 |
工具、器具及び備品(純額) | 341 | 317 |
土地 | 23,876 | 23,876 |
建設仮勘定 | 5 | 344 |
有形固定資産合計 | 44,331 | 45,399 |
無形固定資産 | 156 | 144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,366 | 1,427 |
繰延税金資産 | 665 | 628 |
その他 | 1,360 | 1,473 |
貸倒引当金 | △8 | △7 |
投資その他の資産合計 | 3,383 | 3,521 |
固定資産合計 | 47,871 | 49,065 |
資産合計 | 85,535 | 88,510 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,036 | 2,902 |
短期借入金 | - | 1,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,323 | 4,326 |
未払金及び未払費用 | 1,491 | 1,514 |
未払法人税等 | 1,499 | 1,029 |
契約負債 | 2,876 | 2,713 |
賞与引当金 | 561 | 260 |
その他 | 2,004 | 1,655 |
流動負債合計 | 15,792 | 15,402 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,234 | 5,089 |
繰延税金負債 | 695 | 738 |
資産除去債務 | 567 | 619 |
その他 | 133 | 116 |
固定負債合計 | 6,630 | 6,563 |
負債合計 | 22,423 | 21,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 13,613 | 13,873 |
利益剰余金 | 52,417 | 55,539 |
自己株式 | △4,173 | △4,033 |
株主資本合計 | 61,958 | 65,479 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 433 | 382 |
その他の包括利益累計額合計 | 433 | 382 |
新株予約権 | 719 | 682 |
純資産合計 | 63,111 | 66,544 |
負債純資産合計 | 85,535 | 88,510 |
E0271498560株式会社ケーユーホールディングスKU HOLDINGS CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse985602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember985602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember985602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember985602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember985602025-02-07985602024-12-31985602024-04-012024-12-31985602023-04-012023-12-31985602024-03-31985602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-98560:DomesticAutomobilesSalesReportableSegmentsMember985602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-98560:ImportedCarDealerReportableSegmentsMember985602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-98560:DomesticAutomobilesSalesReportableSegmentsMember985602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-98560:ImportedCarDealerReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure