2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,573 | 9,582 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 38,075 | 34,271 |
商品及び製品 | 2,375 | 2,525 |
仕掛品 | 9,512 | 14,875 |
原材料及び貯蔵品 | 12,557 | 12,935 |
その他 | 725 | 705 |
貸倒引当金 | △82 | △94 |
流動資産合計 | 72,737 | 74,801 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,598 | 14,971 |
土地 | 15,139 | 15,208 |
その他(純額) | 7,190 | 6,103 |
有形固定資産合計 | 35,928 | 36,283 |
無形固定資産 | 999 | 971 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,606 | 16,058 |
その他 | 8,913 | 8,949 |
貸倒引当金 | △123 | △72 |
投資その他の資産合計 | 27,396 | 24,935 |
固定資産合計 | 64,325 | 62,190 |
資産合計 | 137,062 | 136,992 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,154 | 16,591 |
短期借入金 | 6,070 | 8,270 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,183 | 3,243 |
未払法人税等 | 1,788 | 607 |
製品保証引当金 | 573 | 630 |
受注損失引当金 | 385 | 135 |
固定資産整理損失引当金 | - | 2 |
その他 | 11,054 | 10,132 |
流動負債合計 | 41,208 | 39,614 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 12,528 | 11,395 |
役員株式給付引当金 | 157 | 180 |
固定資産整理損失引当金 | - | 41 |
環境対策引当金 | - | 6 |
退職給付に係る負債 | 2,300 | 2,357 |
その他 | 6,416 | 6,094 |
固定負債合計 | 21,402 | 20,074 |
負債合計 | 62,611 | 59,689 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,156 | 10,156 |
資本剰余金 | 452 | 452 |
利益剰余金 | 45,622 | 50,366 |
自己株式 | △1,957 | △1,939 |
株主資本合計 | 54,274 | 59,036 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,530 | 8,736 |
繰延ヘッジ損益 | △39 | △66 |
土地再評価差額金 | 3,913 | 3,913 |
為替換算調整勘定 | 1,090 | 1,410 |
退職給付に係る調整累計額 | 4,681 | 4,273 |
その他の包括利益累計額合計 | 20,176 | 18,266 |
純資産合計 | 74,451 | 77,303 |
負債純資産合計 | 137,062 | 136,992 |
E0174365070シンフォニアテクノロジー株式会社SINFONIA TECHNOLOGY CO., LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse650702025-02-07650702024-12-31650702024-04-012024-12-31650702023-04-012023-12-31650702024-03-31650702024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember650702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65070:CleanTransportSystemReportableSegmentsMember650702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65070:MotionMachineReportableSegmentsMember650702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65070:PowerElectronicsMachineReportableSegmentsMember650702024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-65070:EngineeringAndServiceReportableSegmentsMember650702024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember650702023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember650702023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-65070:CleanTransportSystemReportableSegmentsMember650702023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-65070:MotionMachineReportableSegmentsMember650702023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-65070:PowerElectronicsMachineReportableSegmentsMember650702023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-65070:EngineeringAndServiceReportableSegmentsMember650702023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure