2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,300 | 10,057 |
売掛金 | 6,074 | 6,455 |
受取手形 | 178 | 157 |
商品及び製品 | 3,898 | 5,370 |
仕掛品 | 5,015 | 4,867 |
原材料及び貯蔵品 | 61,301 | 75,187 |
未収消費税等 | 540 | 886 |
デリバティブ債権 | 1,594 | 1,534 |
その他 | 523 | 244 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 91,428 | 104,761 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,218 | 4,466 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,525 | 10,004 |
土地 | 1,960 | 3,008 |
リース資産(純額) | 838 | 666 |
建設仮勘定 | 478 | 1,273 |
その他(純額) | 192 | 187 |
有形固定資産合計 | 17,213 | 19,606 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | 1,956 | 2,447 |
その他 | 58 | 57 |
無形固定資産合計 | 2,014 | 2,504 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 44 | 51 |
繰延税金資産 | 1,728 | 1,335 |
その他 | 293 | 264 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
投資その他の資産合計 | 2,064 | 1,650 |
固定資産合計 | 21,293 | 23,761 |
資産合計 | 112,721 | 128,523 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 21,792 | 26,177 |
未払金 | 3,527 | 3,880 |
短期借入金 | 12,700 | 13,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,291 | 4,801 |
未払法人税等 | 1,990 | 1,496 |
賞与引当金 | 461 | 434 |
役員賞与引当金 | 121 | - |
設備関係未払金 | 378 | 223 |
リース債務 | 168 | 141 |
その他 | 517 | 659 |
流動負債合計 | 44,948 | 51,516 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,300 | 12,956 |
退職給付に係る負債 | 901 | 950 |
資産除去債務 | 43 | 43 |
長期未払金 | 401 | 401 |
リース債務 | 594 | 530 |
その他 | 19 | 16 |
固定負債合計 | 7,260 | 14,898 |
負債合計 | 52,209 | 66,414 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,662 | 10,662 |
資本剰余金 | 12,313 | 12,348 |
利益剰余金 | 38,526 | 40,080 |
自己株式 | △1,323 | △1,287 |
株主資本合計 | 60,178 | 61,804 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2 | 1 |
為替換算調整勘定 | 119 | 107 |
退職給付に係る調整累計額 | △13 | △17 |
その他の包括利益累計額合計 | 108 | 91 |
新株予約権 | 83 | 77 |
非支配株主持分 | 141 | 136 |
純資産合計 | 60,512 | 62,109 |
負債純資産合計 | 112,721 | 128,523 |
E0248578260株式会社フルヤ金属FURUYA METAL CO.,LTD四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-07-012024-12-31Q22025-06-302023-07-012023-12-312024-06-301falsefalsefalse782602024-12-31782602024-07-012024-12-31782602023-12-31782602023-07-012023-12-31782602024-06-30782602023-06-30782602025-02-07782602024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-78260:FineChemicalsRecyclingReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-78260:SupplyChainSupportReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31tse-scedjpfr-78260:FineChemicalsRecyclingReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31tse-scedjpfr-78260:SupplyChainSupportReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-78260:ElectronicsReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-78260:ThinFilmReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31tse-scedjpfr-78260:ThermalReportableSegmentsMember782602024-07-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember782602023-07-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31tse-scedjpfr-78260:ElectronicsReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31tse-scedjpfr-78260:ThinFilmReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31tse-scedjpfr-78260:ThermalReportableSegmentsMember782602023-07-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure