2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 17,441 | 17,587 |
売掛金 | 709 | 381 |
有価証券 | 301 | 337 |
営業投資有価証券 | 710 | 636 |
販売用航空機 | - | 2,742 |
商品 | 361 | 361 |
貯蔵品 | 142 | 122 |
商品出資金 | 124,760 | 128,262 |
金銭の信託(組成用航空機) | 2,100 | 2,312 |
組成用不動産 | 68,332 | 63,268 |
その他 | 6,813 | 6,072 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 221,673 | 222,085 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,373 | 2,365 |
無形固定資産 | | |
のれん | 334 | 326 |
その他 | 64 | 89 |
無形固定資産合計 | 399 | 415 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 3,456 | 2,553 |
その他 | 2,716 | 2,854 |
投資その他の資産合計 | 6,173 | 5,408 |
固定資産合計 | 8,946 | 8,189 |
資産合計 | 230,619 | 230,275 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 699 | 1,313 |
短期借入金 | 89,145 | 113,103 |
コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 6,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,355 | 5,708 |
1年内返済予定の長期ノンリコースローン | - | 15 |
1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
未払法人税等 | 6,277 | 1,686 |
契約負債 | 16,994 | 14,980 |
賞与引当金 | 686 | 471 |
その他 | 2,488 | 4,135 |
流動負債合計 | 131,746 | 147,513 |
固定負債 | | |
社債 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金 | 44,021 | 28,042 |
長期ノンリコースローン | - | 2,096 |
資産除去債務 | 129 | 125 |
退職給付に係る負債 | 4 | 4 |
その他 | 388 | 405 |
固定負債合計 | 45,543 | 31,674 |
負債合計 | 177,290 | 179,188 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,095 | 3,095 |
資本剰余金 | 2,671 | 2,671 |
利益剰余金 | 49,151 | 45,851 |
自己株式 | △1,871 | △897 |
株主資本合計 | 53,047 | 50,720 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1 | 1 |
為替換算調整勘定 | 158 | 201 |
その他の包括利益累計額合計 | 159 | 202 |
非支配株主持分 | 122 | 162 |
純資産合計 | 53,329 | 51,086 |
負債純資産合計 | 230,619 | 230,275 |
E2465171480株式会社FPGFinancial Partners Group Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-10-012024-12-31Q12025-09-302023-10-012023-12-312024-09-301falsefalsefalse714802024-09-30714802023-10-012023-12-31714802024-10-012024-12-31714802024-12-31714802025-01-30714802023-10-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012023-12-31tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802023-10-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember714802024-10-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:LeasingFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:DomesticRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31tse-qcedjpfr-71480:InternationalRealEstateFundBusinessReportableSegmentsMember714802024-10-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure