2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
現金預け金 | 688,702 | 651,715 |
コールローン及び買入手形 | 15,450 | 28,950 |
買入金銭債権 | 10,767 | 7,368 |
金銭の信託 | - | 2,019 |
有価証券 | 808,422 | 788,019 |
貸出金 | 1,990,794 | 2,033,559 |
外国為替 | 2,373 | 1,938 |
その他資産 | 41,708 | 28,324 |
有形固定資産 | 17,878 | 17,740 |
無形固定資産 | 904 | 786 |
退職給付に係る資産 | 12,068 | 12,316 |
繰延税金資産 | 243 | 1,852 |
支払承諾見返 | 8,696 | 8,944 |
貸倒引当金 | △13,820 | △17,491 |
投資損失引当金 | △0 | △0 |
資産の部合計 | 3,584,190 | 3,566,042 |
負債の部 | | |
預金 | 3,113,432 | 3,130,411 |
譲渡性預金 | 62,654 | 100,704 |
コールマネー及び売渡手形 | 477 | 296 |
借用金 | 208,608 | 130,257 |
外国為替 | 140 | 55 |
その他負債 | 11,662 | 24,505 |
役員賞与引当金 | 20 | 10 |
退職給付に係る負債 | 942 | 810 |
役員退職慰労引当金 | 20 | 47 |
株式給付引当金 | 115 | 138 |
睡眠預金払戻損失引当金 | 219 | 173 |
偶発損失引当金 | 767 | 782 |
繰延税金負債 | 2,165 | 505 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,473 | 1,471 |
支払承諾 | 8,696 | 8,944 |
負債の部合計 | 3,411,396 | 3,399,115 |
純資産の部 | | |
資本金 | 14,100 | 14,100 |
資本剰余金 | 9,212 | 9,212 |
利益剰余金 | 132,146 | 133,831 |
自己株式 | △1,078 | △954 |
株主資本合計 | 154,381 | 156,190 |
その他有価証券評価差額金 | 9,416 | 1,642 |
繰延ヘッジ損益 | - | 442 |
土地再評価差額金 | 2,902 | 2,898 |
退職給付に係る調整累計額 | 5,372 | 5,019 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,691 | 10,002 |
非支配株主持分 | 721 | 734 |
純資産の部合計 | 172,793 | 166,927 |
負債及び純資産の部合計 | 3,584,190 | 3,566,042 |
E0354683430株式会社秋田銀行THE AKITA BANK, LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueBNK2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse834302023-04-012023-12-31834302024-03-31834302025-01-30834302024-12-31834302024-04-012024-12-31834302023-04-012023-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember834302023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember834302023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-83430:BankingReportableSegmentsMember834302023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-83430:LeasingReportableSegmentsMember834302023-04-012023-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember834302023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember834302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember834302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember834302024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-83430:BankingReportableSegmentsMember834302024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-83430:LeasingReportableSegmentsMember834302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember834302024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure