2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,287 | 15,172 |
受取手形及び売掛金 | 17,091 | 14,230 |
電子記録債権 | 5,958 | 5,734 |
棚卸資産 | 13,058 | 13,733 |
その他 | 2,318 | 2,595 |
貸倒引当金 | △243 | △221 |
流動資産合計 | 50,470 | 51,245 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,627 | 6,453 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,340 | 5,311 |
その他(純額) | 8,795 | 8,170 |
有形固定資産合計 | 20,763 | 19,935 |
無形固定資産 | | |
その他 | 943 | 1,084 |
無形固定資産合計 | 943 | 1,084 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,254 | 1,882 |
その他 | 1,777 | 1,869 |
貸倒引当金 | △27 | △27 |
投資その他の資産合計 | 9,003 | 3,723 |
固定資産合計 | 30,710 | 24,743 |
資産合計 | 81,181 | 75,989 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 9,007 | 8,249 |
電子記録債務 | 5,155 | 5,478 |
短期借入金 | 3,881 | 1,036 |
未払法人税等 | 295 | 304 |
賞与引当金 | 808 | 348 |
製品保証引当金 | 78 | 71 |
その他 | 4,411 | 5,200 |
流動負債合計 | 23,638 | 20,689 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,050 | 646 |
退職給付に係る負債 | 1,454 | 1,487 |
その他 | 3,767 | 2,689 |
固定負債合計 | 6,272 | 4,823 |
負債合計 | 29,911 | 25,513 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,289 | 7,289 |
資本剰余金 | 7,041 | 7,041 |
利益剰余金 | 27,647 | 29,008 |
自己株式 | △1,135 | △1,123 |
株主資本合計 | 40,843 | 42,216 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,437 | 879 |
為替換算調整勘定 | 5,977 | 6,562 |
退職給付に係る調整累計額 | 596 | 501 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,011 | 7,943 |
非支配株主持分 | 415 | 315 |
純資産合計 | 51,269 | 50,475 |
負債純資産合計 | 81,181 | 75,989 |
E0223172660株式会社今仙電機製作所Imasen Electric Industrial Co., Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-12-31Q32025-03-312023-04-012023-12-312024-03-311falsefalsefalse726602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:JapanReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:NorthAmericaReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31tse-qcedjpfr-72660:AsiaReportableSegmentsMember726602024-04-012024-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember726602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember726602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-72660:JapanReportableSegmentsMember726602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-72660:NorthAmericaReportableSegmentsMember726602023-04-012023-12-31tse-qcedjpfr-72660:AsiaReportableSegmentsMember726602023-04-012023-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember726602023-03-31726602024-03-31726602025-02-07726602024-12-31726602024-04-012024-12-31726602023-12-31726602023-04-012023-12-31iso4217:JPYxbrli:pure