2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2024年10月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 9,077,187 |
売掛金 | 249,289 |
有価証券 | 100,330 |
商品 | 1,677 |
貯蔵品 | 29,031 |
前払費用 | 105,803 |
未収入金 | 108,028 |
未収消費税等 | 13,415 |
その他 | 86,825 |
流動資産合計 | 9,771,588 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 12,713 |
建物附属設備(純額) | 28,771 |
船舶(純額) | 33,709 |
車両運搬具(純額) | 23,282 |
工具、器具及び備品(純額) | 54,767 |
その他(純額) | 3,222 |
有形固定資産合計 | 156,466 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 45,545 |
ソフトウエア仮勘定 | 11,100 |
のれん | 209,696 |
その他 | 18 |
無形固定資産合計 | 266,361 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 3,227,927 |
関係会社株式 | 19,392 |
敷金及び保証金 | 103,311 |
繰延税金資産 | 9,270 |
その他 | 23,783 |
投資その他の資産合計 | 3,383,686 |
固定資産合計 | 3,806,513 |
資産合計 | 13,578,102 |
| (単位:千円) |
| 当第3四半期連結会計期間 (2024年10月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 328,452 |
未払費用 | 4,276 |
未払法人税等 | 5,964 |
預り金 | 1,666,731 |
短期借入金 | 200,000 |
ポイント引当金 | 8,294 |
賞与引当金 | 53,552 |
その他 | 34,024 |
流動負債合計 | 2,301,296 |
固定負債 | |
長期借入金 | 9,355 |
資産除去債務 | 12,751 |
繰延税金負債 | 313,945 |
固定負債合計 | 336,051 |
負債合計 | 2,637,348 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 381,903 |
資本剰余金 | 389,055 |
利益剰余金 | 10,663,812 |
自己株式 | △1,506,980 |
株主資本合計 | 9,927,790 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 965,974 |
為替換算調整勘定 | △2,933 |
その他の包括利益累計額合計 | 963,041 |
新株予約権 | 41,961 |
非支配株主持分 | 7,961 |
純資産合計 | 10,940,754 |
負債純資産合計 | 13,578,102 |
E2670336650株式会社エニグモEnigmo Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-02-012024-10-31Q32025-01-312023-02-012023-10-312024-01-311falsefalsefalse366502024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember366502024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember366502024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-36650:FashionPlatformSegmentReportableSegmentMember366502024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-36650:TravelPlatformSegmentReportableSegmentMember366502024-02-012024-10-31366502024-10-31366502024-12-13xbrli:pureiso4217:JPY