2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当第1四半期連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,307,380 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,570,820 |
半製品 | 338,289 |
仕掛品 | 61,276 |
前渡金 | 606,781 |
前払費用 | 1,053,107 |
その他 | 471,616 |
貸倒引当金 | △516 |
流動資産合計 | 6,408,756 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 2,410,702 |
構築物(純額) | 30,397 |
機械及び装置(純額) | 56,828 |
車両運搬具(純額) | 362 |
工具、器具及び備品(純額) | 113,765 |
土地 | 3,235,848 |
建設仮勘定 | 53,000 |
有形固定資産合計 | 5,900,905 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 335,611 |
その他 | 12,048 |
無形固定資産合計 | 347,660 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,601,732 |
繰延税金資産 | 1,508,072 |
その他 | 599,797 |
貸倒引当金 | △41,149 |
投資その他の資産合計 | 4,668,453 |
固定資産合計 | 10,917,019 |
資産合計 | 17,325,776 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 195,234 |
短期借入金 | 550,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 509,500 |
未払金 | 566,505 |
未払費用 | 247,428 |
前受金 | 1,668,994 |
賞与引当金 | 493,477 |
役員賞与引当金 | 18,094 |
未払法人税等 | 166,832 |
その他 | 350,483 |
流動負債合計 | 4,766,551 |
| (単位:千円) |
| 当第1四半期連結会計期間 (2024年9月30日) |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,559,130 |
リース債務 | 38,307 |
株式報酬引当金 | 290,474 |
退職給付に係る負債 | 2,232,207 |
役員退職慰労引当金 | 33,977 |
資産除去債務 | 103,401 |
固定負債合計 | 4,257,499 |
負債合計 | 9,024,050 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,010,200 |
資本剰余金 | 1,405,467 |
利益剰余金 | 5,975,770 |
自己株式 | △703,978 |
株主資本合計 | 7,687,459 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 362,012 |
退職給付に係る調整累計額 | 107,819 |
為替換算調整勘定 | 105,617 |
その他の包括利益累計額合計 | 575,449 |
非支配株主持分 | 38,817 |
純資産合計 | 8,301,726 |
負債純資産合計 | 17,325,776 |
E39505208A0株式会社構造計画研究所ホールディングスKOZO KEIKAKU ENGINEERING HOLDINGS Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-07-012024-09-30Q12025-06-301falsefalsefalse208A02024-07-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember208A02024-07-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-09-30tse-qcedjpfr-208A0:EngineeringConsultingReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-09-30tse-qcedjpfr-208A0:ProductsServiceReportableSegmentsMember208A02024-07-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember208A02024-07-012024-09-30208A02024-09-30208A02024-11-11208A02024-07-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberxbrli:pureiso4217:JPY