2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,019,045 | 774,662 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,630,148 | 4,368,038 |
商品及び製品 | 70,257 | 63,266 |
仕掛品 | 26,821 | 29,889 |
原材料及び貯蔵品 | 103,532 | 120,989 |
未収入金 | 1,591,389 | 1,698,406 |
前払費用 | 696,029 | 733,468 |
その他 | 309,565 | 64,834 |
貸倒引当金 | △61,743 | △58,872 |
流動資産合計 | 7,385,046 | 7,794,682 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 145,497 | 135,316 |
無形固定資産 | | |
のれん | 203,707 | 174,082 |
その他 | 878,809 | 910,561 |
無形固定資産合計 | 1,082,517 | 1,084,644 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 687,093 | 694,639 |
破産更生債権等 | 139,851 | 121,825 |
その他 | 988,887 | 887,658 |
貸倒引当金 | △128,927 | △112,253 |
投資その他の資産合計 | 1,686,904 | 1,591,870 |
固定資産合計 | 2,914,918 | 2,811,830 |
資産合計 | 10,299,964 | 10,606,513 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,595,340 | 3,231,802 |
短期借入金 | 1,300,000 | 700,000 |
未払金 | 2,511,973 | 2,545,663 |
未払法人税等 | 27,630 | 123,338 |
賞与引当金 | 138,491 | 121,446 |
役員賞与引当金 | 83,900 | 47,266 |
その他 | 483,541 | 495,703 |
流動負債合計 | 7,140,876 | 7,265,221 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 208,230 | 218,653 |
その他 | 26,387 | 26,057 |
固定負債合計 | 234,618 | 244,710 |
負債合計 | 7,375,494 | 7,509,932 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 553,660 | 553,660 |
資本剰余金 | 53,660 | 53,660 |
利益剰余金 | 2,299,398 | 2,471,793 |
自己株式 | △620 | △620 |
株主資本合計 | 2,906,099 | 3,078,494 |
非支配株主持分 | 18,370 | 18,086 |
純資産合計 | 2,924,469 | 3,096,580 |
負債純資産合計 | 10,299,964 | 10,606,513 |
E0447694450株式会社フォーバルテレコムFORVAL TELECOM,INC.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse944502023-03-31944502024-11-13944502024-09-30944502024-04-012024-09-30944502023-09-30944502023-04-012023-09-30944502024-03-31944502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember944502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-94450:IPAndMobileSolutionBusinessReportableSegmentsMember944502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-94450:UtilityBusinessReportableSegmentsMember944502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-94450:DocumentSolutionBusinessReportableSegmentsMember944502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-94450:ConsultingBusinessReportableSegmentsMember944502023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember944502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-94450:IPAndMobileSolutionBusinessReportableSegmentsMember944502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-94450:UtilityBusinessReportableSegmentsMember944502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-94450:DocumentSolutionBusinessReportableSegmentsMember944502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-94450:ConsultingBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure