2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 76,587 | 67,417 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 113,202 | 133,996 |
有価証券 | 24,209 | 20,625 |
商品及び製品 | 56,765 | 59,397 |
仕掛品 | 8,917 | 9,376 |
原材料及び貯蔵品 | 38,641 | 46,782 |
その他 | 15,234 | 19,745 |
貸倒引当金 | △4,838 | △5,854 |
流動資産合計 | 328,720 | 351,486 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 68,517 | 77,582 |
その他(純額) | 90,444 | 102,608 |
有形固定資産合計 | 158,961 | 180,191 |
無形固定資産 | | |
のれん | 34,051 | 40,402 |
その他 | 32,109 | 45,213 |
無形固定資産合計 | 66,160 | 85,615 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 70,937 | 65,077 |
その他 | 70,502 | 75,452 |
貸倒引当金 | △5,579 | △5,404 |
投資その他の資産合計 | 135,860 | 135,126 |
固定資産合計 | 360,982 | 400,932 |
資産合計 | 689,703 | 752,419 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 86,707 | 90,616 |
短期借入金 | 9,653 | 12,890 |
短期社債 | - | 20,995 |
未払法人税等 | 17,571 | 6,415 |
賞与引当金 | 5,854 | 6,446 |
その他 | 33,062 | 34,996 |
流動負債合計 | 152,849 | 172,362 |
固定負債 | | |
社債 | - | 60,000 |
転換社債型新株予約権付社債 | 100,592 | 100,532 |
長期借入金 | 6,108 | 8,277 |
退職給付に係る負債 | 7,759 | 8,676 |
その他 | 42,145 | 47,537 |
固定負債合計 | 156,605 | 225,024 |
負債合計 | 309,455 | 397,386 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 25,658 | 25,658 |
資本剰余金 | 19,953 | 19,968 |
利益剰余金 | 234,131 | 186,744 |
自己株式 | △2,128 | △2,052 |
株主資本合計 | 277,614 | 230,319 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 22,141 | 15,059 |
繰延ヘッジ損益 | 3 | 2 |
為替換算調整勘定 | 1,537 | 24,419 |
退職給付に係る調整累計額 | 8,659 | 8,188 |
その他の包括利益累計額合計 | 32,341 | 47,671 |
新株予約権 | - | 406 |
非支配株主持分 | 70,291 | 76,636 |
純資産合計 | 380,248 | 355,033 |
負債純資産合計 | 689,703 | 752,419 |
E0089346130関西ペイント株式会社KANSAI PAINT CO.,LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse461302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember461302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46130:JAPANReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46130:INDIAReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46130:EUROPEReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46130:ASIAReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46130:AFRICAReportableSegmentsMember461302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember461302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember461302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember461302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46130:JAPANReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46130:INDIAReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46130:EUROPEReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46130:ASIAReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46130:AFRICAReportableSegmentsMember461302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember461302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember461302024-11-08461302024-09-30461302024-04-012024-09-30461302023-09-30461302023-04-012023-09-30461302024-03-31461302023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY