2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,413,639 | 2,401,587 |
売掛金 | 5,077,680 | 5,594,596 |
商品 | 18,049 | 2,089 |
番組勘定 | 452,288 | 388,328 |
コンテンツ事業権 | 1,466,363 | 2,354,803 |
前渡金 | 70,242 | 232,601 |
その他 | 928,034 | 1,088,874 |
流動資産合計 | 10,426,298 | 12,062,881 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 22,594 | 42,898 |
無形固定資産 | 15,221 | 9,196 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,115,314 | 1,301,686 |
長期貸付金 | 96,577 | 93,577 |
繰延税金資産 | 48,458 | 48,458 |
その他 | 53,611 | 79,019 |
貸倒引当金 | △102,851 | △102,851 |
投資その他の資産合計 | 2,211,111 | 1,419,890 |
固定資産合計 | 2,248,926 | 1,471,985 |
資産合計 | 12,675,225 | 13,534,867 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,073,593 | 5,179,366 |
契約負債 | 103,332 | 364,961 |
賞与引当金 | 35,817 | - |
その他 | 608,606 | 587,222 |
流動負債合計 | 4,821,350 | 6,131,551 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 626,291 | 344,857 |
その他 | 16,616 | 15,667 |
固定負債合計 | 642,908 | 360,524 |
負債合計 | 5,464,258 | 6,492,076 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,042,188 | 6,042,188 |
資本剰余金 | 3,439,214 | 3,439,214 |
利益剰余金 | △3,900,086 | △3,592,472 |
自己株式 | △33,123 | △33,136 |
株主資本合計 | 5,548,193 | 5,855,794 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 883,430 | 566,618 |
その他の包括利益累計額合計 | 883,430 | 566,618 |
新株予約権 | 385,752 | 445,147 |
非支配株主持分 | 393,589 | 175,230 |
純資産合計 | 7,210,966 | 7,042,791 |
負債純資産合計 | 12,675,225 | 13,534,867 |
E0508847720株式会社ストリームメディアコーポレーションStream Media Corporation四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-01-012024-09-30Q32024-12-312023-01-012023-09-302023-12-311falsefalsefalse477202024-01-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember477202024-01-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember477202024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-47720:EntertainmentProjectReportableSegmentsMember477202024-01-012024-09-30tse-qcedjpfr-47720:RightsAndMediaProjectReportableSegmentsMember477202024-01-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember477202023-01-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember477202023-01-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember477202023-01-012023-09-30tse-qcedjpfr-47720:EntertainmentProjectReportableSegmentsMember477202023-01-012023-09-30tse-qcedjpfr-47720:RightsAndMediaProjectReportableSegmentsMember477202023-01-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember477202024-11-06477202024-09-30477202024-01-012024-09-30477202023-01-012023-09-30477202023-12-31xbrli:pureiso4217:JPY