2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,171,106 | 5,312,526 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,795,564 | 2,965,489 |
営業投資有価証券 | 3,735,127 | 4,153,675 |
その他 | 762,108 | 424,956 |
流動資産合計 | 14,463,907 | 12,856,648 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 302,680 | 687,696 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 329,793 | 299,764 |
ソフトウエア仮勘定 | 34,635 | 40,702 |
その他 | 5,969 | 5,400 |
無形固定資産合計 | 370,398 | 345,866 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,831,097 | 2,319,858 |
繰延税金資産 | 458,833 | 622,043 |
その他 | 868,708 | 989,466 |
投資その他の資産合計 | 3,158,639 | 3,931,367 |
固定資産合計 | 3,831,718 | 4,964,930 |
資産合計 | 18,295,625 | 17,821,578 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 542,195 | 556,274 |
未払金 | 1,785,334 | 1,180,466 |
未払法人税等 | 1,012,554 | 895,736 |
賞与引当金 | 57,168 | 415,103 |
株式給付引当金 | 274,337 | 395,379 |
その他 | 241,740 | 295,933 |
流動負債合計 | 3,913,332 | 3,738,893 |
固定負債 | | |
リース債務 | 21,908 | 19,032 |
株式給付引当金 | 406,314 | 164,246 |
役員株式給付引当金 | 595,224 | 75,789 |
資産除去債務 | 101,031 | 186,125 |
その他 | 64,197 | 84,505 |
固定負債合計 | 1,188,676 | 529,699 |
負債合計 | 5,102,008 | 4,268,592 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
資本剰余金 | 3,151,600 | 2,516,524 |
利益剰余金 | 9,283,020 | 10,384,183 |
自己株式 | △2,470,670 | △2,463,856 |
株主資本合計 | 12,963,950 | 13,436,850 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 229,666 | 116,135 |
その他の包括利益累計額合計 | 229,666 | 116,135 |
純資産合計 | 13,193,616 | 13,552,985 |
負債純資産合計 | 18,295,625 | 17,821,578 |
E3013060880株式会社シグマクシス・ホールディングスSIGMAXYZ Holdings Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse608802024-09-30608802024-04-012024-09-30608802023-09-30608802023-04-012023-09-30608802024-03-31608802023-03-31608802024-11-06608802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember608802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-60880:ConsultingServiceSegmentMember608802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-60880:InvestmentSegmentMember608802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember608802023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember608802023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-60880:ConsultingServiceSegmentMember608802023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-60880:InvestmentSegmentMember608802023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY