2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年1月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2024年10月31日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,638,976 | 2,708,760 |
売掛金(純額) | 8,512 | 18,641 |
販売用不動産 | 1,386,798 | 2,166,630 |
仕掛販売用不動産 | 6,802,985 | 7,490,001 |
その他 | 150,256 | 244,902 |
流動資産合計 | 13,987,529 | 12,628,936 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 109,758 | 176,560 |
土地 | 328,274 | 1,181,001 |
建設仮勘定 | 87,748 | 866 |
その他(純額) | 37,168 | 31,261 |
有形固定資産合計 | 562,950 | 1,389,689 |
無形固定資産 | 6,160 | 25,665 |
投資その他の資産 | 119,600 | 99,452 |
固定資産合計 | 688,711 | 1,514,806 |
資産合計 | 14,676,241 | 14,143,743 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 66,610 | 27,401 |
電子記録債務 | 447,095 | - |
短期借入金 | 1,315,000 | 456,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 200,748 | 728,124 |
未払法人税等 | 312,736 | 13,349 |
未払消費税等 | 26,491 | 4,385 |
賞与引当金 | 16,507 | 30,807 |
その他 | 330,057 | 400,738 |
流動負債合計 | 2,715,246 | 1,660,806 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,509,543 | 2,314,822 |
長期預り敷金 | 139,865 | 139,552 |
その他 | 22,304 | 20,693 |
固定負債合計 | 1,671,713 | 2,475,068 |
負債合計 | 4,386,959 | 4,135,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,562,450 | 1,562,450 |
資本剰余金 | 1,444,032 | 1,444,032 |
利益剰余金 | 7,241,431 | 6,958,806 |
自己株式 | △15,177 | △15,182 |
株主資本合計 | 10,232,735 | 9,950,106 |
非支配株主持分 | 56,546 | 57,762 |
純資産合計 | 10,289,282 | 10,007,868 |
負債純資産合計 | 14,676,241 | 14,143,743 |
E0407532460株式会社コーセーアールイーKOSE R.E. Co.,Ltd.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-02-012024-10-31Q32025-01-312023-02-012023-10-312024-01-311falsefalsefalse324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForResidenceReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForAssetManagementReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:RealEstateRentalAndManagementBusinessReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31tse-qcedjpfr-32460:BuildingMaintenanceBusinessReportableSegmentsMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember324602024-02-012024-10-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember324602023-02-012023-10-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember324602023-02-012023-10-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember324602023-02-012023-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForResidenceReportableSegmentsMember324602023-02-012023-10-31tse-qcedjpfr-32460:CondominiumsBusinessForAssetManagementReportableSegmentsMember324602023-02-012023-10-31tse-qcedjpfr-32460:RealEstateRentalAndManagementBusinessReportableSegmentsMember324602023-02-012023-10-31tse-qcedjpfr-32460:BuildingMaintenanceBusinessReportableSegmentsMember324602023-02-012023-10-31jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember324602023-02-012023-10-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember324602024-12-09324602024-10-31324602024-02-012024-10-31324602023-02-012023-10-31324602024-01-31iso4217:JPYxbrli:pure