2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 963,666 | 1,106,227 |
売掛金 | 812,084 | 694,699 |
棚卸資産 | 3,559 | - |
その他 | 234,808 | 282,388 |
貸倒引当金 | △117,943 | △194,318 |
流動資産合計 | 1,896,175 | 1,888,997 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 4,378 | 4,378 |
その他 | 50,220 | 48,349 |
有形固定資産合計 | 54,598 | 52,727 |
無形固定資産 | 20,522 | 24,080 |
投資その他の資産 | | |
差入保証金 | 235,563 | 25,894 |
繰延税金資産 | 34,597 | 52,632 |
その他 | 131,840 | 125,516 |
投資その他の資産合計 | 402,001 | 204,044 |
固定資産合計 | 477,122 | 280,852 |
資産合計 | 2,373,298 | 2,169,849 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 134,006 | 98,621 |
短期借入金 | 110,500 | 116,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | 312,631 | 311,877 |
未払金 | 652,442 | 594,905 |
未払法人税等 | 1,164 | 430 |
賞与引当金 | 984 | 1,026 |
前受金 | 589,024 | 557,781 |
その他 | 140,144 | 98,633 |
流動負債合計 | 1,940,897 | 1,779,676 |
固定負債 | | |
その他 | 71,558 | 72,334 |
固定負債合計 | 71,558 | 72,334 |
負債合計 | 2,012,456 | 1,852,011 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | 376,840 | 376,840 |
利益剰余金 | △198,575 | △253,249 |
自己株式 | △92 | △92 |
株主資本合計 | 228,171 | 173,498 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | 15,819 | 28,086 |
その他の包括利益累計額合計 | 15,819 | 28,086 |
新株予約権 | 1,007 | 1,007 |
非支配株主持分 | 115,843 | 115,246 |
純資産合計 | 360,842 | 317,838 |
負債純資産合計 | 2,373,298 | 2,169,849 |
E0554337790ジェイ・エスコムホールディングス株式会社J ESCOM HOLDINGS,INC.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse377902024-11-08377902024-09-30377902024-04-012024-09-30377902023-09-30377902023-04-012023-09-30377902024-03-31377902023-03-31377902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember377902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember377902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-37790:TheMailOrderBusinessReportableSegmentsMember377902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-37790:DigitalMarketingBusinessReportableSegmentsMember377902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember377902023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember377902023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember377902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-37790:TheMailOrderBusinessReportableSegmentsMember377902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-37790:DigitalMarketingBusinessReportableSegmentsMember377902023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure