(6)セグメント情報
【オペレーティング・セグメント情報】
前中間連結会計期間(2023年4月1日~2023年9月30日) | | | (単位:百万円) |
| ライフ スタイル | フォレスト プロダクツ | 情報 ソリューション | 食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | 化学品 | 金属 | エネルギー |
収益 | 82,996 | 120,387 | 174,671 | 437,972 | 603,436 | 888,388 | 262,711 | 250,789 | 403,485 |
売上総利益 | 24,938 | 23,076 | 48,099 | 32,203 | 40,116 | 133,664 | 18,710 | 29,606 | 43,881 |
営業利益(損失) | 6,102 | 9,777 | 5,527 | 7,860 | 16,218 | 34,003 | 4,601 | 18,866 | 24,824 |
持分法による投資損益 | 367 | 708 | 175 | 3,517 | 583 | △100 | 1,671 | 64,865 | 2,966 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益(損失) | 4,889 | 3,087 | 2,346 | 8,901 | 12,744 | 27,215 | 2,081 | 79,254 | 19,069 |
セグメントに対応する資産 (2024年3月末) | 187,512 | 338,554 | 384,668 | 549,432 | 536,393 | 1,222,361 | 431,163 | 1,361,963 | 623,778 |
| 電力 | インフラ プロジェクト | 航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 | 建機・産機 ・モビリティ | 次世代 事業開発 | 次世代コーポレートディベロップメント | その他 | 連結 |
収益 | 139,378 | 12,332 | 61,505 | 32,080 | 276,284 | 8,976 | - | △4,780 | 3,750,610 |
売上総利益 | 26,874 | 5,690 | 16,394 | 18,012 | 63,423 | 3,238 | - | △4,859 | 523,065 |
営業利益(損失) | △4,248 | △4,853 | 8,809 | 4,507 | 20,020 | △1,401 | △1,246 | 2,113 | 151,479 |
持分法による投資損益 | 31,491 | 11,510 | 5,741 | 24,263 | 5,930 | 931 | - | 50 | 154,668 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益(損失) | 27,970 | 6,413 | 12,067 | 24,192 | 15,729 | △118 | △1,426 | 6,891 | 251,304 |
セグメントに対応する資産 (2024年3月末) | 1,281,101 | 343,888 | 379,134 | 673,074 | 450,347 | 82,954 | 36,986 | 40,289 | 8,923,597 |
当中間連結会計期間(2024年4月1日~2024年9月30日) | | | (単位:百万円) |
| ライフ スタイル | フォレスト プロダクツ | 情報 ソリューション | 食料第一 | 食料第二 | アグリ事業 | 化学品 | 金属 | エネルギー |
収益 | 100,066 | 124,665 | 188,737 | 450,468 | 517,322 | 859,229 | 305,859 | 300,143 | 397,227 |
売上総利益 | 31,091 | 27,691 | 52,162 | 34,764 | 35,124 | 138,115 | 32,358 | 27,476 | 37,792 |
営業利益(損失) | 6,462 | 13,928 | 6,801 | 7,661 | 10,526 | 29,187 | 10,038 | 15,456 | 19,176 |
持分法による投資損益 | 71 | 1,635 | 9 | 3,141 | 1,015 | 28 | 1,210 | 49,499 | 3,647 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益(損失) | 4,334 | 7,986 | 2,776 | 6,654 | 5,951 | 22,558 | 7,066 | 59,618 | 14,500 |
セグメントに対応する資産 (2024年9月末) | 188,242 | 327,029 | 378,623 | 528,164 | 500,371 | 872,595 | 418,485 | 1,353,328 | 615,248 |
| 電力 | インフラ プロジェクト | 航空・船舶 | 金融・リース ・不動産 | 建機・産機 ・モビリティ | 次世代 事業開発 | 次世代コーポレートディベロップメント | その他 | 連結 |
収益 | 237,095 | 15,245 | 70,994 | 27,996 | 278,860 | 9,649 | 12,047 | △4,403 | 3,891,199 |
売上総利益 | 40,647 | 6,688 | 23,849 | 15,392 | 60,450 | 3,491 | 5,789 | △6,328 | 566,551 |
営業利益(損失) | 5,710 | △3,461 | 15,073 | 1,470 | 8,731 | △1,461 | 462 | △619 | 145,140 |
持分法による投資損益 | 32,909 | 9,001 | 9,027 | 45,516 | 6,769 | 1,071 | 394 | 53 | 164,995 |
親会社の所有者に帰属する 中間利益(損失) | 31,844 | 5,438 | 18,476 | 40,651 | 9,482 | △458 | △715 | 1,963 | 238,124 |
セグメントに対応する資産 (2024年9月末) | 1,210,818 | 337,434 | 372,634 | 881,280 | 439,464 | 84,174 | 97,425 | △27,726 | 8,577,588 |
(注)1.当連結会計年度より、「情報ソリューション」の一部を「インフラプロジェクト」に編入しております。この変更に伴い、前中間連結会計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。
2.「営業利益(損失)」は、投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従った自主的な表示であり、IFRSで求められている表示ではありません。「営業利益(損失)」は、要約中間連結包括利益計算書における「売上総利益」、「販売費及び一般管理費」及び「貸倒引当金繰入額」の合計額として表示しております。
3.セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
4.「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の内部取引消去、全社目的のために保有され特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない資金調達に関連した現金及び現金同等物等の資産が含まれております。