2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,350 | 17,096 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 10,476 | 8,970 |
商品及び製品 | 8,937 | 9,301 |
仕掛品 | 789 | 904 |
原材料及び貯蔵品 | 5,126 | 5,270 |
その他 | 1,048 | 1,178 |
貸倒引当金 | △95 | △99 |
流動資産合計 | 42,633 | 42,622 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,933 | 5,840 |
その他 | 4,714 | 4,721 |
有形固定資産合計 | 10,648 | 10,561 |
無形固定資産 | 1,669 | 1,582 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,170 | 8,425 |
その他 | 1,614 | 1,679 |
貸倒引当金 | △0 | - |
投資その他の資産合計 | 9,784 | 10,104 |
固定資産合計 | 22,101 | 22,248 |
資産合計 | 64,734 | 64,871 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,554 | 2,811 |
短期借入金 | 1,836 | 1,681 |
未払法人税等 | 579 | 276 |
引当金 | 271 | 244 |
その他 | 3,336 | 2,842 |
流動負債合計 | 9,578 | 7,856 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 3,089 | 3,180 |
その他 | 2,827 | 2,950 |
固定負債合計 | 5,917 | 6,131 |
負債合計 | 15,495 | 13,987 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,279 | 5,279 |
資本剰余金 | 5,048 | 5,051 |
利益剰余金 | 32,863 | 32,401 |
自己株式 | △3,679 | △3,666 |
株主資本合計 | 39,512 | 39,065 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,807 | 4,983 |
為替換算調整勘定 | 2,321 | 4,090 |
退職給付に係る調整累計額 | △58 | △52 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,070 | 9,022 |
非支配株主持分 | 2,655 | 2,795 |
純資産合計 | 49,239 | 50,883 |
負債純資産合計 | 64,734 | 64,871 |
E0183168090TOA株式会社TOA CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse680902023-03-31680902024-03-31680902023-04-012023-09-30680902023-09-30680902024-04-012024-09-30680902024-09-30680902024-11-01680902023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68090:JapanReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68090:AsiaAndPacificReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68090:EuropeMiddleEastAndAfricaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68090:AmericaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68090:ChinaAndEastAsiaReportableSegmentsMember680902023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember680902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68090:JapanReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68090:AsiaAndPacificReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68090:EuropeMiddleEastAndAfricaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68090:AmericaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68090:ChinaAndEastAsiaReportableSegmentsMember680902024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure