2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1) 中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,883,021 | 4,103,425 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,753,799 | 3,747,262 |
電子記録債権 | 623,255 | 319,997 |
商品及び製品 | 710,568 | 779,714 |
仕掛品 | 4,095,354 | 6,138,851 |
原材料及び貯蔵品 | 1,611,587 | 1,371,801 |
その他 | 165,533 | 221,567 |
貸倒引当金 | △3,824 | △1,627 |
流動資産合計 | 18,839,296 | 16,680,993 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 2,695,451 | 2,850,605 |
無形固定資産 | 747,854 | 737,354 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 1,600,060 | 1,591,672 |
貸倒引当金 | △704 | △704 |
投資その他の資産合計 | 1,599,356 | 1,590,967 |
固定資産合計 | 5,042,661 | 5,178,928 |
資産合計 | 23,881,958 | 21,859,921 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,319,534 | 1,984,240 |
電子記録債務 | 110,541 | 159,681 |
短期借入金 | 6,030,000 | 6,030,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 54,756 | 54,756 |
未払金 | 1,691,448 | 645,102 |
未払法人税等 | 244,720 | 60,811 |
未払消費税等 | 562,059 | 25,573 |
賞与引当金 | 777,687 | 778,267 |
役員賞与引当金 | 13,811 | - |
工事損失引当金 | 315,562 | 294,320 |
資産除去債務 | 681 | 681 |
その他 | 726,360 | 921,122 |
流動負債合計 | 12,847,163 | 10,954,556 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 448,354 | 420,976 |
役員退職慰労引当金 | 30,822 | 36,004 |
退職給付に係る負債 | 2,408,237 | 2,366,426 |
資産除去債務 | 84,781 | 84,781 |
その他 | 69,119 | 60,147 |
固定負債合計 | 3,041,315 | 2,968,335 |
負債合計 | 15,888,478 | 13,922,891 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,708,389 | 2,708,389 |
資本剰余金 | 1,401,317 | 1,401,317 |
利益剰余金 | 2,240,116 | 2,163,930 |
自己株式 | △517,704 | △479,479 |
株主資本合計 | 5,832,118 | 5,794,157 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 252,365 | 224,828 |
退職給付に係る調整累計額 | 246,547 | 238,491 |
その他の包括利益累計額合計 | 498,912 | 463,320 |
非支配株主持分 | 1,662,447 | 1,679,552 |
純資産合計 | 7,993,479 | 7,937,029 |
負債純資産合計 | 23,881,958 | 21,859,921 |
E0185968220大井電気株式会社Oi Electric Co., Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse682202024-10-30682202024-09-30682202024-04-012024-09-30682202023-09-30682202023-04-012023-09-30682202024-03-31682202023-03-31682202024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember682202024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68220:InformationAndCommunicationApparatusProductionSaleBusinessReportableSegmentsMember682202024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-68220:NetworkConstructionMaintenanceBusinessReportableSegmentsMember682202023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember682202023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68220:InformationAndCommunicationApparatusProductionSaleBusinessReportableSegmentsMember682202023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-68220:NetworkConstructionMaintenanceBusinessReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure