2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,085,651 | 3,793,407 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,607,131 | 8,313,243 |
商品及び製品 | 2,088,015 | 2,226,393 |
その他 | 463,589 | 841,945 |
貸倒引当金 | △4,329 | △4,108 |
流動資産合計 | 15,240,057 | 15,170,881 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,913,590 | 3,824,430 |
土地 | 5,756,144 | 5,756,144 |
その他(純額) | 3,761,547 | 3,890,507 |
有形固定資産合計 | 13,431,283 | 13,471,082 |
無形固定資産 | 35,374 | 30,613 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,625,577 | 7,269,561 |
関係会社株式 | 1,900,731 | 1,875,564 |
その他 | 1,106,178 | 1,157,074 |
貸倒引当金 | △56,676 | △56,566 |
投資その他の資産合計 | 9,575,811 | 10,245,633 |
固定資産合計 | 23,042,468 | 23,747,330 |
資産合計 | 38,282,526 | 38,918,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,825,860 | 2,021,692 |
短期借入金 | 3,996,126 | 2,746,112 |
未払法人税等 | 108,332 | 106,904 |
賞与引当金 | 263,826 | 226,516 |
役員賞与引当金 | 23,180 | 5,500 |
事業整理損失引当金 | 139,000 | - |
固定資産撤去費用引当金 | 26,400 | - |
その他 | 1,070,770 | 873,399 |
流動負債合計 | 7,453,494 | 5,980,124 |
固定負債 | | |
社債 | 296,000 | 240,000 |
長期借入金 | 5,734,410 | 6,881,854 |
繰延税金負債 | 1,424,295 | 1,739,127 |
商品保証引当金 | 6,300 | 6,300 |
退職給付に係る負債 | 771,073 | 791,897 |
資産除去債務 | 187,073 | 187,715 |
その他 | 493,974 | 493,502 |
固定負債合計 | 8,913,128 | 10,340,399 |
負債合計 | 16,366,623 | 16,320,524 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,624,000 | 3,624,000 |
資本剰余金 | 3,286,817 | 3,286,817 |
利益剰余金 | 11,702,402 | 11,661,320 |
自己株式 | △688,705 | △688,705 |
株主資本合計 | 17,924,515 | 17,883,433 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,643,699 | 4,143,724 |
為替換算調整勘定 | 6,586 | 209,326 |
退職給付に係る調整累計額 | 84,122 | 80,121 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,734,407 | 4,433,172 |
非支配株主持分 | 256,980 | 281,082 |
純資産合計 | 21,915,903 | 22,597,687 |
負債純資産合計 | 38,282,526 | 38,918,211 |
E0284574900日新商事株式会社NISSIN SHOJI CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse749002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember749002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74900:OilRelatedBusinessReportableSegmentsMember749002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74900:RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember749002024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-74900:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember749002024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember749002023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember749002023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-74900:OilRelatedBusinessReportableSegmentsMember749002023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-74900:RenewableEnergyBusinessReportableSegmentsMember749002023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-74900:RealEstateLeasingBusinessReportableSegmentsMember749002023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember749002024-04-012024-09-30749002023-04-012023-09-30749002024-11-11749002024-09-30749002023-09-30749002024-03-31749002023-03-31iso4217:JPYxbrli:pure