2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,308 | 13,820 |
受取手形及び売掛金 | 15,731 | 15,250 |
電子記録債権 | 536 | 558 |
商品及び製品 | 9,625 | 10,487 |
仕掛品 | 2,401 | 2,312 |
原材料及び貯蔵品 | 6,193 | 6,475 |
その他 | 298 | 348 |
貸倒引当金 | △5 | △2 |
流動資産合計 | 49,089 | 49,249 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,755 | 7,086 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,323 | 5,966 |
その他(純額) | 4,315 | 5,215 |
有形固定資産合計 | 17,395 | 18,267 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,203 | 1,196 |
その他 | 206 | 157 |
無形固定資産合計 | 1,410 | 1,354 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 13,365 | 13,620 |
その他 | 1,468 | 1,436 |
貸倒引当金 | △20 | △20 |
投資その他の資産合計 | 14,814 | 15,036 |
固定資産合計 | 33,619 | 34,658 |
資産合計 | 82,709 | 83,908 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,118 | 6,269 |
短期借入金 | 3,820 | 3,153 |
未払法人税等 | 407 | 702 |
賞与引当金 | 379 | 386 |
その他 | 3,384 | 3,737 |
流動負債合計 | 14,110 | 14,249 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,710 | 4,918 |
退職給付に係る負債 | 2,928 | 2,888 |
その他 | 2,194 | 2,250 |
固定負債合計 | 10,834 | 10,057 |
負債合計 | 24,944 | 24,306 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,855 | 9,855 |
資本剰余金 | 6,477 | 5,472 |
利益剰余金 | 34,746 | 35,755 |
自己株式 | △2,416 | △1,406 |
株主資本合計 | 48,663 | 49,677 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,389 | 7,563 |
為替換算調整勘定 | 1,056 | 1,653 |
退職給付に係る調整累計額 | 176 | 174 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,622 | 9,391 |
非支配株主持分 | 478 | 532 |
純資産合計 | 57,764 | 59,601 |
負債純資産合計 | 82,709 | 83,908 |
E0076440270テイカ株式会社TAYCA CORPORATION四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse402702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember402702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-40270:FunctionalChemicalReportableSegmentsMember402702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-40270:ElectronicMaterialAndBasicChemicalReportableSegmentsMember402702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember402702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember402702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember402702023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-40270:FunctionalChemicalReportableSegmentsMember402702023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-40270:ElectronicMaterialAndBasicChemicalReportableSegmentsMember402702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember402702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember402702024-11-07402702024-09-30402702024-04-012024-09-30402702023-09-30402702023-04-012023-09-30402702024-03-31402702023-03-31xbrli:pureiso4217:JPY