2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,690,950 | 3,542,908 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,354,588 | 3,490,972 |
電子記録債権 | 271,878 | 276,324 |
商品及び製品 | 822,810 | 713,907 |
その他 | 575,684 | 568,845 |
貸倒引当金 | △27,285 | △22,546 |
流動資産合計 | 9,688,625 | 8,570,412 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 2,730,340 | 2,677,491 |
機械装置及び運搬具(純額) | 599,748 | 574,219 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,258,819 | 1,471,373 |
土地 | 3,824,576 | 3,824,576 |
リース資産(純額) | 296,332 | 371,282 |
その他 | 10,020 | 7,712 |
有形固定資産合計 | 8,719,836 | 8,926,655 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,548,943 | 1,516,710 |
顧客関連資産 | 717,637 | 687,112 |
その他 | 82,510 | 75,285 |
無形固定資産合計 | 2,349,091 | 2,279,108 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 682,168 | 722,355 |
関係会社株式 | 9,400 | 9,400 |
繰延税金資産 | 91,504 | 95,092 |
その他 | 287,572 | 278,191 |
投資その他の資産合計 | 1,070,644 | 1,105,038 |
固定資産合計 | 12,139,573 | 12,310,802 |
資産合計 | 21,828,198 | 20,881,215 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,805,150 | 1,558,558 |
電子記録債務 | 1,770,624 | 1,286,987 |
短期借入金 | 30,000 | 70,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 577,020 | 475,490 |
リース債務 | 116,827 | 136,266 |
未払法人税等 | 367,170 | 186,801 |
契約負債 | 54,719 | 16,911 |
役員賞与引当金 | 22,180 | 14,190 |
その他 | 816,289 | 794,717 |
流動負債合計 | 5,559,981 | 4,539,923 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,077,257 | 862,499 |
リース債務 | 209,047 | 272,143 |
繰延税金負債 | 275,548 | 289,145 |
役員退職慰労引当金 | 190,229 | 195,214 |
退職給付に係る負債 | 25,383 | 27,285 |
その他 | 356,471 | 353,520 |
固定負債合計 | 2,133,937 | 1,999,809 |
負債合計 | 7,693,919 | 6,539,732 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 870,500 | 870,500 |
資本剰余金 | 974,185 | 988,290 |
利益剰余金 | 12,371,461 | 12,525,359 |
自己株式 | △290,842 | △280,362 |
株主資本合計 | 13,925,304 | 14,103,786 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 208,974 | 237,695 |
その他の包括利益累計額合計 | 208,974 | 237,695 |
純資産合計 | 14,134,279 | 14,341,482 |
負債純資産合計 | 21,828,198 | 20,881,215 |
E0273998180大丸エナウィン株式会社DAIMARU ENAWIN Co.,Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse981802024-10-24981802024-09-30981802024-04-012024-09-30981802023-04-012023-09-30981802024-03-31981802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember981802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98180:LivingReportableSegmentsMember981802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98180:AquaReportableSegmentsMember981802024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98180:MedicalAndIndustrialGasReportableSegmentsMember981802024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember981802023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember981802023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98180:LivingReportableSegmentsMember981802023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98180:AquaReportableSegmentsMember981802023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98180:MedicalAndIndustrialGasReportableSegmentsMember981802023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure