2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,407,163 | 9,071,198 |
受取手形及び売掛金 | 5,684,158 | 5,422,837 |
電子記録債権 | 484,784 | 369,590 |
商品 | 1,766,307 | 1,319,431 |
仕掛品 | 95,345 | 127,809 |
その他 | 215,169 | 205,243 |
貸倒引当金 | △979 | △989 |
流動資産合計 | 17,651,948 | 16,515,121 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 997,083 | 1,006,119 |
無形固定資産 | 24,161 | 21,813 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 560,878 | 599,882 |
関係会社株式 | - | 49,000 |
敷金及び保証金 | 433,632 | 382,242 |
繰延税金資産 | 228,063 | 205,595 |
その他 | 64,912 | 63,369 |
貸倒引当金 | △7,368 | △7,370 |
投資その他の資産合計 | 1,280,119 | 1,292,718 |
固定資産合計 | 2,301,364 | 2,320,652 |
資産合計 | 19,953,312 | 18,835,773 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,199,321 | 2,904,509 |
短期借入金 | 1,130,000 | 1,130,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 700,000 | 300,000 |
未払法人税等 | 401,419 | 249,790 |
賞与引当金 | 306,900 | 305,800 |
役員賞与引当金 | 16,000 | - |
受注損失引当金 | - | 1,747 |
その他 | 974,764 | 1,107,651 |
流動負債合計 | 7,728,405 | 5,999,498 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,400,000 | 1,650,000 |
役員退職慰労引当金 | 60,643 | 60,643 |
退職給付に係る負債 | 653,241 | 634,168 |
資産除去債務 | 56,760 | 57,114 |
固定負債合計 | 2,170,645 | 2,401,926 |
負債合計 | 9,899,050 | 8,401,424 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,293,007 | 2,293,007 |
資本剰余金 | 2,359,610 | 2,359,610 |
利益剰余金 | 5,216,404 | 5,549,700 |
自己株式 | △4,479 | △4,832 |
株主資本合計 | 9,864,542 | 10,197,485 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 278,101 | 304,297 |
為替換算調整勘定 | △88,382 | △67,432 |
その他の包括利益累計額合計 | 189,719 | 236,864 |
純資産合計 | 10,054,262 | 10,434,349 |
負債純資産合計 | 19,953,312 | 18,835,773 |
E0271898670ソレキア株式会社Solekia Limited四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse986702024-04-012024-09-30986702023-09-30986702023-04-012023-09-30986702024-03-31986702023-03-31986702024-11-08986702024-09-30986702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember986702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember986702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98670:MetropolitanAreaReportableSegmentsMember986702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98670:EasternJapanReportableSegmentsMember986702024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-98670:WesternJapanReportableSegmentsMember986702024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember986702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember986702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember986702023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98670:MetropolitanAreaReportableSegmentsMember986702023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98670:EasternJapanReportableSegmentsMember986702023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-98670:WesternJapanReportableSegmentsMember986702023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberiso4217:JPYxbrli:pure