2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 35,044 | 31,549 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 114,115 | 87,928 |
製品 | 17,981 | 28,103 |
仕掛品 | 17,380 | 25,601 |
原材料及び貯蔵品 | 35,409 | 37,205 |
その他 | 19,776 | 18,917 |
貸倒引当金 | △19 | △58 |
流動資産合計 | 239,687 | 229,247 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 60,569 | 59,675 |
無形固定資産 | 15,924 | 16,143 |
投資その他の資産 | 107,218 | 109,860 |
固定資産合計 | 183,711 | 185,679 |
資産合計 | 423,399 | 414,927 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 64,030 | 75,464 |
短期借入金 | 60,012 | 62,601 |
引当金 | 6,346 | 5,839 |
その他 | 57,980 | 48,889 |
流動負債合計 | 188,369 | 192,795 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 50,017 | 41,045 |
引当金 | 1,339 | 1,079 |
退職給付に係る負債 | 27,887 | 27,252 |
その他 | 14,471 | 13,643 |
固定負債合計 | 93,715 | 83,020 |
負債合計 | 282,084 | 275,815 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 44,000 | 44,000 |
資本剰余金 | 18,960 | 18,940 |
利益剰余金 | 73,622 | 73,402 |
自己株式 | △761 | △712 |
株主資本合計 | 135,820 | 135,629 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,069 | 7,424 |
繰延ヘッジ損益 | △10 | △72 |
為替換算調整勘定 | △7,020 | △7,015 |
退職給付に係る調整累計額 | 3,315 | 3,025 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,353 | 3,363 |
新株予約権 | 73 | 44 |
非支配株主持分 | 65 | 74 |
純資産合計 | 141,314 | 139,111 |
負債純資産合計 | 423,399 | 414,927 |
E0176767030沖電気工業株式会社Oki Electric Industry Company, Limited四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse670302023-03-31670302024-11-07670302024-09-30670302024-04-012024-09-30670302023-09-30670302023-04-012023-09-30670302024-03-31670302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember670302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember670302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67030:PublicSolutionsMember670302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67030:EnterpriseSolutionsMember670302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67030:ComponentProductsMember670302024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-67030:EMSMember670302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember670302024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember670302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember670302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember670302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-67030:PublicSolutionsMember670302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-67030:EnterpriseSolutionsMember670302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-67030:ComponentProductsMember670302023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-67030:EMSMember670302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember670302023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure