2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,637,848 | 3,210,288 |
売掛金 | 2,273,701 | 2,775,695 |
棚卸資産 | 3,698 | 2,351 |
未収入金 | 146,925 | - |
その他 | 485,296 | 538,164 |
流動資産合計 | 6,547,470 | 6,526,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | 120,696 | 120,696 |
減価償却累計額 | △46,776 | △51,776 |
建物附属設備(純額) | 73,919 | 68,919 |
工具、器具及び備品 | 185,458 | 189,381 |
減価償却累計額 | △161,900 | △166,951 |
工具、器具及び備品(純額) | 23,557 | 22,430 |
使用権資産 | 216,568 | 213,448 |
有形固定資産合計 | 314,046 | 304,798 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,633,229 | 1,700,804 |
ソフトウエア | 986,883 | 924,759 |
その他 | 9,124 | 8,974 |
無形固定資産合計 | 2,629,237 | 2,634,538 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,712,813 | 8,552,784 |
繰延税金資産 | 294,214 | 398,120 |
その他 | 126,228 | 124,473 |
投資その他の資産合計 | 9,133,256 | 9,075,377 |
固定資産合計 | 12,076,540 | 12,014,714 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 1,632 | 750 |
繰延資産合計 | 1,632 | 750 |
資産合計 | 18,625,643 | 18,541,964 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 18,765 | 22,836 |
未払金 | 1,162,069 | 1,335,336 |
リース債務 | 58,881 | 69,737 |
未払法人税等 | 430,601 | 499,656 |
未払消費税等 | 108,637 | 106,849 |
その他 | 578,594 | 574,168 |
流動負債合計 | 2,357,550 | 2,608,585 |
固定負債 | | |
リース債務 | 157,686 | 143,711 |
固定負債合計 | 157,686 | 143,711 |
負債合計 | 2,515,237 | 2,752,296 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,363,635 | 3,363,635 |
資本剰余金 | 4,528,571 | 4,528,571 |
利益剰余金 | 8,019,263 | 7,754,109 |
自己株式 | △20 | △23 |
株主資本合計 | 15,911,449 | 15,646,292 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △330,513 | △629,971 |
為替換算調整勘定 | 383,462 | 616,320 |
その他の包括利益累計額合計 | 52,948 | △13,651 |
非支配株主持分 | 146,008 | 157,026 |
純資産合計 | 16,110,406 | 15,789,667 |
負債純資産合計 | 18,625,643 | 18,541,964 |
E0509747650SBIグローバルアセットマネジメント株式会社SBI Global Asset Management Co., Ltd.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse476502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember476502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-47650:AssetManagementReportableSegmentsMember476502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-47650:FinancialServiceReportableSegmentsMember476502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember476502023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember476502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-47650:AssetManagementReportableSegmentsMember476502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-47650:FinancialServiceReportableSegmentsMember476502023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember476502024-10-24476502024-09-30476502024-04-012024-09-30476502023-09-30476502023-04-012023-09-30476502024-03-31476502023-03-31iso4217:JPYxbrli:pure