2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,736 | 3,178 |
受取手形 | 1,044 | 837 |
電子記録債権 | 5,885 | 5,093 |
売掛金 | 10,210 | 9,548 |
商品及び製品 | 5,151 | 4,816 |
仕掛品 | 2,038 | 1,971 |
原材料及び貯蔵品 | 2,673 | 2,786 |
その他 | 382 | 404 |
貸倒引当金 | △11 | △8 |
流動資産合計 | 31,111 | 28,628 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,515 | 5,527 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,965 | 3,021 |
工具、器具及び備品(純額) | 401 | 414 |
土地 | 2,761 | 2,767 |
リース資産(純額) | 118 | 127 |
建設仮勘定 | 436 | 774 |
有形固定資産合計 | 12,198 | 12,633 |
無形固定資産 | | |
その他 | 745 | 708 |
無形固定資産合計 | 745 | 708 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,986 | 4,747 |
繰延税金資産 | 23 | 28 |
退職給付に係る資産 | 1,829 | 1,993 |
その他 | 1,622 | 1,614 |
貸倒引当金 | △51 | △46 |
投資その他の資産合計 | 8,410 | 8,336 |
固定資産合計 | 21,354 | 21,679 |
資産合計 | 52,466 | 50,307 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,128 | 9,113 |
短期借入金 | 3,430 | 4,030 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,065 | 1,065 |
リース債務 | 61 | 62 |
未払法人税等 | 167 | 72 |
賞与引当金 | 434 | 432 |
未払消費税等 | 170 | 150 |
未払費用 | 979 | 901 |
その他 | 668 | 616 |
流動負債合計 | 18,105 | 16,444 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,881 | 2,349 |
リース債務 | 94 | 99 |
繰延税金負債 | 1,517 | 1,535 |
退職給付に係る負債 | 98 | 102 |
その他 | 370 | 166 |
固定負債合計 | 4,962 | 4,252 |
負債合計 | 23,067 | 20,697 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,246 | 3,246 |
資本剰余金 | 2,537 | 2,537 |
利益剰余金 | 21,090 | 21,236 |
自己株式 | △168 | △169 |
株主資本合計 | 26,705 | 26,850 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,219 | 1,078 |
繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
為替換算調整勘定 | 623 | 906 |
退職給付に係る調整累計額 | 658 | 582 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,501 | 2,564 |
非支配株主持分 | 191 | 195 |
純資産合計 | 29,398 | 29,610 |
負債純資産合計 | 52,466 | 50,307 |
E0090446350東京インキ株式会社TOKYO PRINTING INK MFG. CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-09-30Q22025-03-312023-04-012023-09-302024-03-311falsefalsefalse463502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember463502024-04-012024-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember463502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46350:InkDivisionReportableSegmentsMember463502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46350:PlasticChemicalsDivisionReportableSegmentsMember463502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46350:PlasticProductsDivisionReportableSegmentsMember463502024-04-012024-09-30tse-scedjpfr-46350:RealEstateLeasingDivisionReportableSegmentsMember463502023-04-012023-09-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember463502023-04-012023-09-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember463502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46350:InkDivisionReportableSegmentsMember463502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46350:PlasticChemicalsDivisionReportableSegmentsMember463502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46350:PlasticProductsDivisionReportableSegmentsMember463502023-04-012023-09-30tse-scedjpfr-46350:RealEstateLeasingDivisionReportableSegmentsMember463502024-11-07463502024-09-30463502024-04-012024-09-30463502023-09-30463502023-04-012023-09-30463502024-03-31463502023-03-31iso4217:JPYxbrli:pure