2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2024年7月31日) |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 9,258,188 |
売掛金 | 210,983 |
有価証券 | 100,330 |
貯蔵品 | 23,958 |
前払費用 | 99,990 |
未収入金 | 108,409 |
その他 | 87,007 |
流動資産合計 | 9,888,867 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 38,805 |
建物附属設備(純額) | 31,966 |
船舶(純額) | 40,163 |
車両運搬具(純額) | 25,038 |
工具、器具及び備品(純額) | 61,216 |
有形固定資産合計 | 197,190 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 50,524 |
ソフトウエア仮勘定 | 11,100 |
のれん | 220,733 |
その他 | 18 |
無形固定資産合計 | 282,376 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,971,697 |
関係会社株式 | 24,617 |
敷金及び保証金 | 50,664 |
繰延税金資産 | 55,815 |
その他 | 26,251 |
投資その他の資産合計 | 2,129,046 |
固定資産合計 | 2,608,612 |
資産合計 | 12,497,479 |
| (単位:千円) |
| 当中間連結会計期間 (2024年7月31日) |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払金 | 336,166 |
未払費用 | 8,611 |
未払法人税等 | 81,719 |
未払消費税等 | 6,632 |
預り金 | 1,852,759 |
短期借入金 | 100,000 |
ポイント引当金 | 7,859 |
賞与引当金 | 35,892 |
その他 | 29,729 |
流動負債合計 | 2,459,370 |
固定負債 | |
長期借入金 | 11,213 |
資産除去債務 | 8,490 |
固定負債合計 | 19,704 |
負債合計 | 2,479,074 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 381,903 |
資本剰余金 | 391,474 |
利益剰余金 | 10,648,494 |
自己株式 | △1,506,980 |
株主資本合計 | 9,914,892 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 36,754 |
その他の包括利益累計額合計 | 36,754 |
新株予約権 | 41,961 |
非支配株主持分 | 24,797 |
純資産合計 | 10,018,404 |
負債純資産合計 | 12,497,479 |
E2670336650株式会社エニグモEnigmo Inc.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-02-012024-07-31Q22025-01-312023-02-012023-07-312024-01-311falsefalsefalse366502024-01-31366502024-02-012024-07-31366502024-07-31366502024-09-13366502024-02-012024-07-31jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember366502024-02-012024-07-31tse-scedjpfr-36650:FashionPlatformSegmentReportableSegmentMember366502024-02-012024-07-31tse-scedjpfr-36650:TravelPlatformSegmentReportableSegmentMember366502024-02-012024-07-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure