2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
| 移行日 (2023年4月1日) | | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | | 当第1四半期 連結会計期間 (2024年6月30日) |
| 百万円 | | 百万円 | | 百万円 |
資産 | | | | | |
流動資産 | | | | | |
現金及び現金同等物 | 33,488 | | 19,670 | | 31,140 |
営業債権及びその他の債権 | 29,719 | | 27,312 | | 24,939 |
棚卸資産 | 2,311 | | 2,388 | | 1,680 |
その他の金融資産 | 11,288 | | 8,108 | | 3,405 |
未収還付法人所得税 | 402 | | 2,360 | | 2,046 |
その他の流動資産 | 2,109 | | 7,008 | | 6,332 |
流動資産合計 | 79,320 | | 66,848 | | 69,546 |
非流動資産 | | | | | |
有形固定資産 | 57,373 | | 34,618 | | 35,369 |
使用権資産 | 4,096 | | 1,676 | | 1,593 |
のれん | 3,943 | | 3,078 | | 3,078 |
無形資産 | 1,707 | | 1,629 | | 1,564 |
持分法で会計処理されている投資 | 3,258 | | 9,644 | | 9,698 |
その他の金融資産 | 25,211 | | 29,210 | | 36,609 |
繰延税金資産 | 885 | | 590 | | 539 |
その他の非流動資産 | 729 | | 663 | | 750 |
非流動資産合計 | 97,205 | | 81,113 | | 89,203 |
資産合計 | 176,525 | | 147,961 | | 158,750 |
| 移行日 (2023年4月1日) | | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | | 当第1四半期 連結会計期間 (2024年6月30日) |
| 百万円 | | 百万円 | | 百万円 |
負債及び資本 | | | | | |
負債 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
営業債務及びその他の債務 | 21,968 | | 17,644 | | 14,380 |
借入金 | 14,761 | | 22,386 | | 23,509 |
リース負債 | 531 | | 383 | | 200 |
その他の金融負債 | 4,529 | | 320 | | 444 |
未払法人所得税 | 4,611 | | 1,727 | | 445 |
その他の流動負債 | 3,020 | | 3,941 | | 2,972 |
流動負債合計 | 49,424 | | 46,403 | | 41,953 |
非流動負債 | | | | | |
社債及び借入金 | 40,265 | | 33,516 | | 30,566 |
リース負債 | 3,495 | | 1,495 | | 1,585 |
その他の金融負債 | 409 | | 421 | | 493 |
退職給付に係る負債 | 1,011 | | 886 | | 875 |
引当金 | 6,840 | | 5,424 | | 5,442 |
繰延税金負債 | 2,677 | | 4,678 | | 5,738 |
非流動負債合計 | 54,700 | | 46,422 | | 44,702 |
負債合計 | 104,124 | | 92,826 | | 86,655 |
資本 | | | | | |
資本金 | 11,313 | | 11,362 | | 17,291 |
資本剰余金 | 10,225 | | 11,013 | | 16,926 |
利益剰余金 | 35,797 | | 13,283 | | 15,021 |
自己株式 | △124 | | △124 | | △124 |
その他の資本の構成要素 | 3,576 | | 12,102 | | 15,014 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 60,788 | | 47,638 | | 64,129 |
非支配持分 | 11,612 | | 7,497 | | 7,965 |
資本合計 | 72,401 | | 55,135 | | 72,094 |
負債及び資本合計 | 176,525 | | 147,961 | | 158,750 |
E3106595170イーレックス株式会社erex Co.,Ltd.四半期第3号参考様式 [IFRS](連結)IFRStrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse951702023-03-31951702024-03-31951702023-04-012023-06-30951702024-04-012024-06-30951702024-06-30951702024-08-09xbrli:pureiso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPY