2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,132,282 | 2,706,180 |
売掛金 | 1,696,378 | 1,677,851 |
割賦売掛金 | 5,445,655 | 5,281,777 |
商品 | 338,774 | 433,488 |
その他 | 86,603 | 123,855 |
貸倒引当金 | △520,778 | △540,650 |
流動資産合計 | 10,178,916 | 9,682,502 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 257,347 | 310,151 |
無形固定資産 | | |
のれん | 91,701 | 70,520 |
その他 | 107,436 | 114,181 |
無形固定資産合計 | 199,138 | 184,702 |
投資その他の資産 | | |
その他 | 768,527 | 721,480 |
貸倒引当金 | △201,151 | △196,951 |
投資その他の資産合計 | 567,376 | 524,528 |
固定資産合計 | 1,023,862 | 1,019,382 |
資産合計 | 11,202,778 | 10,701,885 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 264,861 | 241,182 |
短期借入金 | 850,000 | 850,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 321,333 | 306,333 |
リース債務 | 2,730 | 2,754 |
未払法人税等 | 298,698 | 52,051 |
賞与引当金 | 129,064 | 46,853 |
役員賞与引当金 | 10,418 | 1,500 |
株主優待引当金 | 984 | - |
その他 | 1,441,368 | 1,308,951 |
流動負債合計 | 3,319,460 | 2,809,626 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 581,254 | 508,750 |
リース債務 | 6,203 | 5,506 |
資産除去債務 | 18,870 | 18,870 |
その他 | 29,275 | 89,863 |
固定負債合計 | 635,603 | 622,990 |
負債合計 | 3,955,064 | 3,432,616 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 656,798 | 657,488 |
資本剰余金 | 280,178 | 280,868 |
利益剰余金 | 6,424,286 | 6,449,292 |
自己株式 | △116,273 | △121,106 |
株主資本合計 | 7,244,988 | 7,266,542 |
新株予約権 | 2,725 | 2,725 |
純資産合計 | 7,247,714 | 7,269,268 |
負債純資産合計 | 11,202,778 | 10,701,885 |
E3215939340株式会社ベネフィットジャパンBENEFIT JAPAN Co.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse393402024-08-09393402024-06-30393402024-04-012024-06-30393402023-04-012023-06-30393402024-03-31393402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember393402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember393402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-39340:InternetCommunicationServicesBusinessReportableSegmentsMember393402024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-39340:RobotbusinessReportableSegmentsMember393402024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember393402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember393402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember393402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-39340:InternetCommunicationServicesBusinessReportableSegmentsMember393402023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-39340:RobotbusinessReportableSegmentsMember393402023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMemberxbrli:pureiso4217:JPY