2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,474,017 | 10,408,623 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,635,167 | 3,681,837 |
商品 | 2,476,369 | 2,201,915 |
前払費用 | 147,554 | 145,982 |
未収還付法人税等 | 827 | 1,130 |
未収消費税等 | 182,795 | 231,074 |
その他 | 54,797 | 152,862 |
貸倒引当金 | △58,041 | △57,215 |
流動資産合計 | 16,913,486 | 16,766,209 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 79,761 | 76,636 |
機械及び装置(純額) | 1,052,295 | 1,038,981 |
車両運搬具(純額) | 20,599 | 18,505 |
工具、器具及び備品(純額) | 60,923 | 56,170 |
土地 | 123,877 | 123,877 |
建設仮勘定 | 12,606 | 12,606 |
有形固定資産合計 | 1,350,064 | 1,326,776 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 208,718 | 195,557 |
無形固定資産合計 | 208,718 | 195,557 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,378,814 | 2,477,734 |
繰延税金資産 | 330,767 | 164,410 |
敷金及び保証金 | 381,219 | 381,193 |
その他 | 49,337 | 49,239 |
投資その他の資産合計 | 3,140,138 | 3,072,577 |
固定資産合計 | 4,698,921 | 4,594,911 |
資産合計 | 21,612,408 | 21,361,121 |
| | (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,143,052 | 2,323,397 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,192,190 | 1,251,040 |
未払金 | 953,782 | 692,462 |
未払法人税等 | 1,080,144 | 395,304 |
未払消費税等 | 249,175 | 235,647 |
契約負債 | 63,174 | 63,498 |
預り金 | 27,875 | 148,066 |
賞与引当金 | - | 86,271 |
その他 | 807 | 3,380 |
流動負債合計 | 5,810,201 | 5,199,068 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,472,809 | 2,403,084 |
資産除去債務 | 79,105 | 79,177 |
その他 | 258,613 | 266,784 |
固定負債合計 | 2,810,527 | 2,749,045 |
負債合計 | 8,620,729 | 7,948,114 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 708,306 | 708,306 |
資本剰余金 | 446,919 | 446,919 |
利益剰余金 | 12,246,603 | 12,663,255 |
自己株式 | △482,470 | △482,470 |
株主資本合計 | 12,919,359 | 13,336,010 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | △15,486 | △16,068 |
繰延ヘッジ損益 | - | △871 |
その他の包括利益累計額合計 | △15,486 | △16,940 |
新株予約権 | 87,806 | 93,936 |
純資産合計 | 12,991,679 | 13,413,007 |
負債純資産合計 | 21,612,408 | 21,361,121 |
E2254731500株式会社グリムスgremz,Inc.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse315002024-04-012024-06-30315002024-08-09315002024-06-30315002023-04-012023-06-30315002024-03-31315002024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember315002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31500:EnergyCostSollutionProjectReportableSegmentsMember315002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31500:SmartHouseProjectReportableSegmentsMember315002024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-31500:RetailElectricityProjectReportableSegmentsMember315002023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember315002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31500:EnergyCostSollutionProjectReportableSegmentsMember315002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31500:SmartHouseProjectReportableSegmentsMember315002023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-31500:RetailElectricityProjectReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure