2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,404 | 13,095 |
受取手形及び売掛金 | 17,948 | 16,386 |
製品 | 1,883 | 1,660 |
仕掛品 | 1,277 | 1,075 |
原材料及び貯蔵品 | 11,161 | 10,954 |
その他 | 1,674 | 1,966 |
貸倒引当金 | △4 | △4 |
流動資産合計 | 46,346 | 45,135 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,358 | 9,654 |
機械装置及び運搬具(純額) | 10,338 | 10,592 |
工具、器具及び備品(純額) | 4,056 | 3,774 |
土地 | 3,493 | 3,534 |
その他(純額) | 2,570 | 2,827 |
有形固定資産合計 | 29,816 | 30,382 |
無形固定資産 | | |
その他 | 348 | 350 |
無形固定資産合計 | 348 | 350 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,498 | 3,680 |
繰延税金資産 | 243 | 242 |
その他 | 2,029 | 2,459 |
貸倒引当金 | △348 | △368 |
投資その他の資産合計 | 5,422 | 6,014 |
固定資産合計 | 35,587 | 36,747 |
資産合計 | 81,934 | 81,883 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,059 | 9,103 |
短期借入金 | 14,766 | 16,015 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,657 | 2,545 |
未払法人税等 | 168 | 115 |
賞与引当金 | 1,359 | 246 |
役員賞与引当金 | 58 | 4 |
製品保証引当金 | 2,256 | 2,265 |
その他 | 5,568 | 7,110 |
流動負債合計 | 38,895 | 37,406 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 6,075 | 5,550 |
繰延税金負債 | 2,147 | 2,360 |
退職給付に係る負債 | 2,590 | 2,614 |
役員株式給付引当金 | 155 | 143 |
製品保証引当金 | 58 | 62 |
その他 | 954 | 908 |
固定負債合計 | 11,981 | 11,639 |
負債合計 | 50,876 | 49,045 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,206 | 3,206 |
資本剰余金 | 5,213 | 5,213 |
利益剰余金 | 18,813 | 19,109 |
自己株式 | △233 | △233 |
株主資本合計 | 27,000 | 27,295 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,685 | 1,807 |
為替換算調整勘定 | 2,569 | 3,935 |
退職給付に係る調整累計額 | △197 | △200 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,057 | 5,542 |
純資産合計 | 31,057 | 32,837 |
負債純資産合計 | 81,934 | 81,883 |
E0221672910日本プラスト株式会社NIHON PLAST CO.,LTD.四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse729102024-08-09729102024-06-30729102024-04-012024-06-30729102023-04-012023-06-30729102024-03-31729102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember729102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-72910:JapanReportableSegmentsMember729102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-72910:NorthAmericaReportableSegmentsMember729102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-72910:ChinaReportableSegmentsMember729102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-72910:SoutheastAsiaReportableSegmentsMember729102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember729102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-72910:JapanReportableSegmentsMember729102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-72910:NorthAmericaReportableSegmentsMember729102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-72910:ChinaReportableSegmentsMember729102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-72910:SoutheastAsiaReportableSegmentsMemberiso4217:JPYxbrli:pure