2. 四半期連結財務諸表及び主な注記
(1) 四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 273,951 | 233,556 |
受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 89,174 | 62,990 |
有価証券 | 4,752 | 6,481 |
販売用不動産 | 53,792 | 52,897 |
仕掛販売用不動産 | 453,008 | 457,306 |
開発用不動産 | 719 | 719 |
未成工事支出金 | 4,955 | 6,304 |
その他の棚卸資産 | 1,358 | 1,530 |
エクイティ出資 | 962,175 | 1,005,699 |
その他 | 101,985 | 100,808 |
貸倒引当金 | △785 | △850 |
流動資産合計 | 1,945,088 | 1,927,444 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,111,415 | 3,167,523 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,806,039 | △1,828,309 |
建物及び構築物(純額) | 1,305,376 | 1,339,214 |
機械装置及び運搬具 | 101,391 | 102,687 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △75,928 | △76,971 |
機械装置及び運搬具(純額) | 25,462 | 25,716 |
土地 | 2,403,359 | 2,467,815 |
信託土地 | 540,882 | 541,146 |
建設仮勘定 | 297,382 | 304,967 |
その他 | 73,193 | 74,501 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △48,542 | △49,631 |
その他(純額) | 24,651 | 24,869 |
有形固定資産合計 | 4,597,114 | 4,703,730 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 77,192 | 77,407 |
その他 | 27,551 | 26,755 |
無形固定資産合計 | 104,743 | 104,162 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 434,243 | 421,111 |
長期貸付金 | 5,078 | 5,437 |
敷金及び保証金 | 151,033 | 152,315 |
退職給付に係る資産 | 126,652 | 139,126 |
繰延税金資産 | 29,608 | 28,698 |
その他 | 191,404 | 204,002 |
貸倒引当金 | △1,219 | △1,234 |
投資その他の資産合計 | 936,802 | 949,458 |
固定資産合計 | 5,638,660 | 5,757,351 |
資産合計 | 7,583,748 | 7,684,795 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 87,094 | 55,725 |
短期借入金 | 231,378 | 221,895 |
1年内返済予定の長期借入金 | 93,261 | 112,582 |
1年内償還予定の社債 | 81,111 | 81,111 |
未払法人税等 | 49,257 | 26,801 |
その他 | 329,344 | 314,298 |
流動負債合計 | 871,447 | 812,415 |
固定負債 | | |
社債 | 799,472 | 799,472 |
長期借入金 | 1,931,400 | 2,055,111 |
受入敷金保証金 | 450,325 | 455,706 |
繰延税金負債 | 357,466 | 356,888 |
再評価に係る繰延税金負債 | 264,082 | 263,365 |
退職給付に係る負債 | 27,424 | 28,058 |
役員退職慰労引当金 | 406 | 414 |
負ののれん | 58,533 | 59,421 |
その他 | 198,594 | 202,956 |
固定負債合計 | 4,087,707 | 4,221,397 |
負債合計 | 4,959,155 | 5,033,812 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 142,414 | 142,414 |
資本剰余金 | 156,961 | 158,722 |
利益剰余金 | 1,265,749 | 1,173,075 |
自己株式 | △102,071 | △22,333 |
株主資本合計 | 1,463,054 | 1,451,878 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 225,396 | 217,142 |
繰延ヘッジ損益 | △226 | △1,538 |
土地再評価差額金 | 526,417 | 526,480 |
為替換算調整勘定 | 132,469 | 174,628 |
退職給付に係る調整累計額 | 53,995 | 60,297 |
その他の包括利益累計額合計 | 938,052 | 977,010 |
新株予約権 | 71 | 71 |
非支配株主持分 | 223,414 | 222,022 |
純資産合計 | 2,624,593 | 2,650,982 |
負債純資産合計 | 7,583,748 | 7,684,795 |
E0385688020三菱地所株式会社Mitsubishi Estate Company. Limited四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCTE2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:MarunouchiPropertyBusinessReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:MarunouchiPropertyBusinessReportableSegmentsMember880202024-08-08880202024-06-30880202024-04-012024-06-30880202023-04-012023-06-30880202024-03-31880202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember880202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:CommercialPropertyBusinessReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:ResidentialBusinessReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:InternationalBusinessReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:InvestmentManagementReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-88020:ArchitecturalDesignAndEngineeringAndRealEstateServicesBusinessReportableSegmentsMember880202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember880202024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember880202023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember880202023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:CommercialPropertyBusinessReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:ResidentialBusinessReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:InternationalBusinessReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:InvestmentManagementReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-88020:ArchitecturalDesignAndEngineeringAndRealEstateServicesBusinessReportableSegmentsMember880202023-04-012023-06-30jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember880202023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberxbrli:pureiso4217:JPY