2.中間連結財務諸表及び主な注記
(1)中間連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,132 | 14,519 |
受取手形及び売掛金 | 17,494 | 18,630 |
有価証券 | 2,999 | 2,499 |
商品及び製品 | 9,440 | 10,726 |
仕掛品 | 8,145 | 8,909 |
原材料及び貯蔵品 | 4,220 | 4,811 |
その他 | 726 | 766 |
貸倒引当金 | △61 | △45 |
流動資産合計 | 58,099 | 60,819 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 10,706 | 10,871 |
機械装置及び運搬具(純額) | 11,087 | 11,442 |
土地 | 6,104 | 7,230 |
リース資産(純額) | 1,148 | 1,798 |
建設仮勘定 | 3,104 | 4,877 |
その他(純額) | 1,091 | 1,194 |
有形固定資産合計 | 33,243 | 37,415 |
無形固定資産 | 488 | 727 |
投資その他の資産 | 4,781 | 5,242 |
固定資産合計 | 38,513 | 43,384 |
資産合計 | 96,612 | 104,204 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,718 | 2,541 |
電子記録債務 | 831 | 904 |
未払金 | 2,523 | 2,931 |
未払法人税等 | 1,675 | 2,159 |
賞与引当金 | 772 | 701 |
役員賞与引当金 | 32 | - |
その他 | 2,557 | 3,651 |
流動負債合計 | 11,111 | 12,888 |
固定負債 | | |
退職給付に係る負債 | 174 | 196 |
資産除去債務 | 278 | 635 |
その他 | 523 | 747 |
固定負債合計 | 976 | 1,579 |
負債合計 | 12,088 | 14,468 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,947 | 7,947 |
資本剰余金 | 9,609 | 9,609 |
利益剰余金 | 61,710 | 64,560 |
自己株式 | △61 | △61 |
株主資本合計 | 79,206 | 82,055 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 222 | 270 |
為替換算調整勘定 | 5,053 | 7,357 |
退職給付に係る調整累計額 | △11 | △5 |
その他の包括利益累計額合計 | 5,264 | 7,622 |
非支配株主持分 | 53 | 57 |
純資産合計 | 84,524 | 89,736 |
負債純資産合計 | 96,612 | 104,204 |
E0122353100東洋炭素株式会社TOYO TANSO CO., LTD.四半期第5号参考様式 [日本基準](連結)(一般2Q)Japan GAAPtrueCTE2024-01-012024-06-30Q22024-12-312023-01-012023-06-302023-12-311falsefalsefalse531002024-08-07531002024-06-30531002024-01-012024-06-30531002023-06-30531002023-01-012023-06-30531002023-12-31531002022-12-31531002024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember531002024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-53100:JAPANReportableSegmentsMember531002024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-53100:UNITEDSTATESReportableSegmentsMember531002024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-53100:EUROPEReportableSegmentsMember531002024-01-012024-06-30tse-scedjpfr-53100:ASIAReportableSegmentsMember531002024-01-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember531002023-01-012023-06-30jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember531002023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-53100:JAPANReportableSegmentsMember531002023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-53100:UNITEDSTATESReportableSegmentsMember531002023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-53100:EUROPEReportableSegmentsMember531002023-01-012023-06-30tse-scedjpfr-53100:ASIAReportableSegmentsMember531002023-01-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure