2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 17,490 | 32,848 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 82,904 | 70,081 |
未成工事支出金 | 1,053 | 848 |
販売用不動産 | 0 | 0 |
その他 | 9,926 | 4,078 |
貸倒引当金 | △0 | △0 |
流動資産合計 | 111,374 | 107,858 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
土地 | 20,729 | 20,729 |
その他(純額) | 4,521 | 4,456 |
有形固定資産合計 | 25,251 | 25,185 |
無形固定資産 | 286 | 257 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 65,721 | 65,941 |
その他 | 1,838 | 1,827 |
貸倒引当金 | △859 | △859 |
投資その他の資産合計 | 66,699 | 66,909 |
固定資産合計 | 92,236 | 92,352 |
資産合計 | 203,611 | 200,211 |
| | (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日) |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形・工事未払金等 | 26,186 | 18,025 |
電子記録債務 | 17,052 | 20,600 |
短期借入金 | 18,550 | 18,550 |
1年内返済予定の長期借入金 | 100 | 100 |
未払法人税等 | 657 | 46 |
未成工事受入金 | 10,407 | 11,934 |
完成工事補償引当金 | 215 | 219 |
賞与引当金 | 768 | 399 |
工事損失引当金 | 1,010 | 573 |
その他 | 1,310 | 2,033 |
流動負債合計 | 76,258 | 72,483 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,800 | 14,800 |
繰延税金負債 | 14,252 | 14,559 |
役員退職慰労引当金 | 296 | 299 |
退職給付に係る負債 | 2,685 | 2,699 |
その他 | 2,388 | 2,387 |
固定負債合計 | 34,423 | 34,746 |
負債合計 | 110,682 | 107,229 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,695 | 3,695 |
資本剰余金 | 522 | 522 |
利益剰余金 | 54,427 | 54,270 |
自己株式 | △518 | △518 |
株主資本合計 | 58,127 | 57,970 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,510 | 34,618 |
為替換算調整勘定 | 290 | 393 |
その他の包括利益累計額合計 | 34,801 | 35,011 |
純資産合計 | 92,929 | 92,981 |
負債純資産合計 | 203,611 | 200,211 |
E0006918110株式会社錢高組THE ZENITAKA CORPORATION四半期第1号参考様式 [日本基準](連結)Japan GAAPtrueCNS2024-04-012024-06-30Q12025-03-312023-04-012023-06-302024-03-311falsefalsefalse181102024-08-09181102024-06-30181102024-04-012024-06-30181102023-04-012023-06-30181102024-03-31181102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember181102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-18110:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember181102024-04-012024-06-30tse-qcedjpfr-18110:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember181102024-04-012024-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember181102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember181102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-18110:ConstructionBusinessReportableSegmentsMember181102023-04-012023-06-30tse-qcedjpfr-18110:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember181102023-04-012023-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYxbrli:pure